Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Новый рейтинг | Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Onoqur Yenisoy 1.114.6, 4.262.5, 4.263.4, 4.265.6, 4.283.6 [LOTOS] Воранер 1294836 8583.99 8583.99
2 mad_berserker Torba 1.285.5, 4.283.1, 4.285.5, 4.285.6   Воранер 383393 129.061 129.061
3 Dmtri Zapadlo_XXX 1.78.5, 4.283.5, 4.322.2, 4.34.1, 4.364.5 [UNITC] Воранер 380876 1576.4 1576.4
4 Siriusbug Bugland 2.360.2, 4.271.2, 4.271.5, 4.283.4 [UNITC] Лиенсу 380327 961.731 961.731
5 narkommax fire 1.92.4, 4.248.1, 4.280.6, 4.283.3   Воранер 303799 648.175 648.175
6 pcb vagzali 3.283.2, 4.283.2, 4.541.1, 4.66.4 [LOTOS] Псолао 204124 46.435 46.435
  1  
Поиск игрока