Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 IWill LightSphere 2.84.2, 4.202.2, 4.363.4, 4.4.4, 4.459.4 [IGM] Лиенсу 25597277 122283 123011
2 ann13 Nikilay13 2.84.5, 4.148.5, 4.155.3, 4.347.6, 4.659.6, 4.878.1 [IGM] Лиенсу 11786210 63288.6 63688.8
3 Milordalex Alexhome 2.88.6, 4.123.5, 4.500.1, 4.500.6, 4.610.6 [IGM] Лиенсу 9851179 52634.6 52655.3
4 dims_k 1309 2.3.3, 4.256.2, 4.359.3, 4.479.3, 4.602.3 [IGM] Лиенсу 2289209 6780.98 6785.98
5 Alexboroda Kart 2.226.1, 4.225.4, 4.362.3, 4.659.5, 4.798.1 [IGM] Лиенсу 1896673 95562.7 95605.2
6 Gosik ugolok 2.61.2, 4.104.2, 4.310.6, 4.320.4, 4.63.4 [IGM] Лиенсу 1773071 3198.41 3203.51
7 SAngel Tanat 2.141.6, 4.189.6, 4.361.3, 4.361.6, 4.522.4 [IGM] Лиенсу 1762670 3159.2 3159.2
8 antipr1 1234567_444 2.88.3, 4.748.4, 4.749.1, 4.749.2, 4.749.3 [IGM] Лиенсу 1690455 10110.5 10110.5
9 gargantua2000 HERE 2.152.6, 4.217.5, 4.375.6, 4.498.1, 4.763.6 [IGM] Лиенсу 1366302 2869.57 2869.57
10 Marsianin77 ForPost 2.90.5, 4.307.2, 4.308.6, 4.364.6, 4.365.6 [IGM] Лиенсу 1289417 6088.71 6115.28
11 beer71 beer71 2.91.3, 4.165.6, 4.751.1, 4.751.4, 4.90.5 [IGM] Лиенсу 1288494 1649.52 1649.52
12 Disperia Elektroshok 2.85.5, 4.167.3, 4.214.1, 4.295.2, 4.48.5 [IGM] Лиенсу 866100 30396.4 30419.9
13 Colt943 kRAmola 2.331.1, 4.427.3, 4.463.4, 4.544.2, 4.615.1 [IGM] Лиенсу 847869 1487.48 1778.78
14 KinderSam Hutchery 2.84.6, 4.253.6, 4.459.5, 4.48.6, 4.652.3 [IGM] Лиенсу 820095 1286.9 1296.9
15 dk77 Afon 2.275.5, 4.294.1, 4.294.5, 4.294.6, 4.503.1 [IGM] Лиенсу 812575 1945.88 1945.98
16 gonchar54 gonchar54 2.94.4, 4.466.2, 4.638.4, 4.639.1, 4.677.4 [IGM] Лиенсу 682439 12084.6 12108.6
17 logonet Logoimpex 2.200.3, 4.182.4, 4.467.1, 4.668.4, 4.701.6 [IGM] Лиенсу 646349 8525.59 8525.59
18 Rus43 TheCore 2.89.2, 4.374.1, 4.374.2, 4.374.3, 4.374.6 [IGM] Лиенсу 610468 2019.66 2035.59
19 gomenchuk gomenchuk 2.305.5, 4.157.1, 4.22.5, 4.719.5, 4.719.6 [IGM] Лиенсу 604386 750.068 751.466
20 MAKENTOSH OVERLORD 2.200.2, 4.159.6, 4.244.5, 4.467.3, 4.701.2 [IGM] Лиенсу 602942 82.2743 112.276
21 ORIOH 555252525 2.188.6, 4.578.1, 4.611.2, 4.649.1, 4.799.1 [IGM] Лиенсу 586319 702.752 702.752
22 nuBac 8_43 2.331.3, 4.135.1, 4.135.5, 4.143.5, 4.143.6 [IGM] Лиенсу 570576 18.8756 22.3756
23 Dibog Одес 2.137.5, 4.126.5, 4.392.5, 4.534.5, 4.699.3 [IGM] Лиенсу 557644 3672.1 3672.1
24 jenus jenus 2.93.2, 4.159.3, 4.467.6, 4.98.3, 4.99.5 [IGM] Лиенсу 526769 2741.71 2741.71
25 Posh Adistar 2.226.4, 4.159.5, 4.468.4, 4.646.3, 4.646.6 [IGM] Лиенсу 525086 5673.63 5754.63
  1 3
Поиск игрока