Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 TOPYC1987 ___1___ 2.96.4, 4.125.1, 4.21.4, 4.29.1, 4.77.6 [IGM] Лиенсу 195709 73.9098 77.4098
2 antipr1 1234567_444 2.88.3, 4.748.4, 4.749.1, 4.749.2, 4.749.3 [IGM] Лиенсу 1730649 10110.5 10110.5
3 dims_k 1309 2.3.3, 4.256.2, 4.359.3, 4.479.3, 4.602.3 [IGM] Лиенсу 2286117 6541.16 6546.16
4 ORIOH 555252525 2.188.6, 4.578.1, 4.611.2, 4.649.1, 4.799.1 [IGM] Лиенсу 592737 702.752 702.752
5 nuBac 8_43 2.331.3, 4.135.1, 4.135.5, 4.143.5, 4.143.6 [IGM] Лиенсу 414902 18.8756 22.3756
6 ashparka aaaaaa 2.90.2, 4.434.6, 4.559.4, 4.605.2, 4.79.1 [IGM] Лиенсу 214732 665.669 669.869
7 Posh Adistar 2.226.4, 4.159.5, 4.468.4, 4.646.3, 4.646.6 [IGM] Лиенсу 531431 5673.63 5754.63
8 dk77 Afon 2.275.5, 4.294.1, 4.294.5, 4.294.6, 4.503.1 [IGM] Лиенсу 823623 1945.88 1945.98
9 Milordalex Alexhome 2.88.6, 4.123.5, 4.500.1, 4.500.6, 4.610.6 [IGM] Лиенсу 10067799 52634.6 52655.3
10 Alien501 Alians 2.90.4, 4.108.5, 4.125.2, 4.90.4, 4.97.3 [IGM] Лиенсу 519684 2963.47 3088.96
11 arieinna azevoni 2.84.4, 4.136.3, 4.317.3, 4.636.6, 4.75.5 [IGM] Лиенсу 403374 140646 140856
12 Pillau Baki 2.93.6, 4.518.2, 4.532.2, 4.532.3, 4.615.4 [IGM] Лиенсу 400896 1787.89 1893.39
13 beer71 beer71 2.91.3, 4.165.6, 4.751.1, 4.751.4, 4.90.5 [IGM] Лиенсу 1314710 1649.52 1649.52
14 Rise4 Boost 2.150.1, 4.593.1, 4.593.2, 4.593.3, 4.593.4 [IGM] Лиенсу 278822 9.4147 9.7147
15 azabaluev dacha1_655 2.61.1, 4.48.3, 4.48.4, 4.49.3, 4.49.5 [IGM] Лиенсу 429859 2779.78 2782.38
16 dolbodajatel dolbodom 2.176.4, 4.273.3, 4.302.1, 4.813.5, 4.813.6 [IGM] Лиенсу 398872 577.314 639.513
17 Kytyza Edelweys19 2.91.4, 4.179.6, 4.500.4, 4.611.5, 4.621.3 [IGM] Лиенсу 429614 4916.71 4916.71
18 kartinochka Ejik 2.91.1, 4.501.3, 4.503.3, 4.618.2, 4.618.6 [IGM] Лиенсу 287504 3952.53 3958.63
19 Disperia Elektroshok 2.85.5, 4.167.3, 4.214.1, 4.295.2, 4.48.5 [IGM] Лиенсу 881070 30396.4 30419.9
20 Marsianin77 ForPost 2.90.5, 4.307.2, 4.308.6, 4.364.6, 4.365.6 [IGM] Лиенсу 1321454 6088.71 6115.28
21 Shmajser GanjaMoon 2.85.3, 4.581.2, 4.581.4, 4.609.3, 4.609.5 [IGM] Лиенсу 287314 456.067 456.067
22 gomenchuk gomenchuk 2.305.5, 4.157.1, 4.22.5, 4.719.5, 4.719.6 [IGM] Лиенсу 611877 749.536 750.935
23 gonchar54 gonchar54 2.94.4, 4.466.2, 4.638.4, 4.639.1, 4.677.4 [IGM] Лиенсу 693220 12084.6 12108.6
24 gargantua2000 HERE 2.152.6, 4.217.5, 4.375.6, 4.498.1, 4.763.6 [IGM] Лиенсу 1390040 2869.57 2869.57
25 KinderSam Hutchery 2.84.6, 4.253.6, 4.459.5, 4.48.6, 4.652.3 [IGM] Лиенсу 834640 1286.9 1296.9
  1 3
Поиск игрока