Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 gargantua2000 HERE 2.152.6, 4.217.5, 4.375.6, 4.498.1, 4.763.6 [IGM] Лиенсу 1390040 2869.57 2869.57
2 Colt943 kRAmola 2.331.1, 4.427.3, 4.463.4, 4.544.2, 4.615.1 [IGM] Лиенсу 652330 1487.48 1778.78
3 kartinochka Ejik 2.91.1, 4.501.3, 4.503.3, 4.618.2, 4.618.6 [IGM] Лиенсу 287504 3952.53 3958.63
4 Shmajser GanjaMoon 2.85.3, 4.581.2, 4.581.4, 4.609.3, 4.609.5 [IGM] Лиенсу 287314 456.067 456.067
5 nuBac 8_43 2.331.3, 4.135.1, 4.135.5, 4.143.5, 4.143.6 [IGM] Лиенсу 414902 18.8756 22.3756
6 Rise4 Boost 2.150.1, 4.593.1, 4.593.2, 4.593.3, 4.593.4 [IGM] Лиенсу 278822 9.4147 9.7147
7 redaleks Julian 2.95.2, 4.25.6, 4.359.4, 4.701.5, 4.91.3 [IGM] Лиенсу 520756 458.087 459.489
8 antipr1 1234567_444 2.88.3, 4.748.4, 4.749.1, 4.749.2, 4.749.3 [IGM] Лиенсу 1730649 10110.5 10110.5
9 Pillau Baki 2.93.6, 4.518.2, 4.532.2, 4.532.3, 4.615.4 [IGM] Лиенсу 400896 1787.89 1893.39
10 Marsianin77 ForPost 2.90.5, 4.307.2, 4.308.6, 4.364.6, 4.365.6 [IGM] Лиенсу 1321454 6088.71 6115.28
11 mif_ugra UGRA 2.331.2, 4.684.3, 4.684.6, 4.691.2, 4.691.4 [IGM] Лиенсу 305348 1904.91 1904.91
12 frankds MyHome 2.88.1, 4.554.4, 4.555.3, 4.555.4, 4.555.5 [IGM] Лиенсу 366654 106.562 107.562
13 gonchar54 gonchar54 2.94.4, 4.466.2, 4.638.4, 4.639.1, 4.677.4 [IGM] Лиенсу 693220 12084.6 12108.6
14 v0k Okrajushka 2.360.4, 4.262.3, 4.372.1, 4.372.2, 4.372.3 [IGM] Лиенсу 463294 443.474 443.974
15 davasp uDAV 2.203.4, 4.437.1, 4.437.2, 4.437.3, 4.437.4 [IGM] Лиенсу 309845 1360.15 1378.85
16 beer71 beer71 2.91.3, 4.165.6, 4.751.1, 4.751.4, 4.90.5 [IGM] Лиенсу 1314710 1649.52 1649.52
17 logonet Logoimpex 2.200.3, 4.182.4, 4.467.1, 4.668.4, 4.701.6 [IGM] Лиенсу 657115 8525.59 8525.59
18 svetlyachek sveta 2.275.6, 4.113.3, 4.292.5, 4.293.1, 4.294.3 [IGM] Лиенсу 329938 216.611 216.611
19 DOCTOR666 romik 2.85.1, 4.147.6, 4.148.1, 4.169.2, 4.206.3 [IGM] Лиенсу 363618 58.0478 59.6478
20 Alien501 Alians 2.90.4, 4.108.5, 4.125.2, 4.90.4, 4.97.3 [IGM] Лиенсу 519684 2963.47 3088.96
21 dk77 Afon 2.275.5, 4.294.1, 4.294.5, 4.294.6, 4.503.1 [IGM] Лиенсу 823623 1945.88 1945.98
22 zxcvbn206 ZXCBN206 2.273.4, 4.626.1, 4.626.2, 4.626.3, 4.683.6 [IGM] Лиенсу 356272 1228.88 1253.18
23 Ourgen Ofigensk 2.128.4, 4.889.1, 4.889.2, 4.889.4, 4.889.5 [IGM] Лиенсу 469978 379.307 379.307
24 Dibog Одес 2.137.5, 4.126.5, 4.392.5, 4.534.5, 4.699.3 [IGM] Лиенсу 562604 3672.04 3672.04
25 Taronius tarn1 2.1.5, 4.59.2, 4.59.5, 4.61.5, 4.61.6 [IGM] Лиенсу 393761 951.942 994.843
  1 3
Поиск игрока