Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
26 Alien501 Alians 2.90.4, 4.108.5, 4.125.2, 4.90.4, 4.97.3 [IGM] Лиенсу 519702 2963.47 3088.96
27 juck0808 Kaidakovo_City 2.91.5, 4.124.2, 4.323.2, 4.435.1, 4.559.3 [IGM] Лиенсу 512882 21705 21786.6
28 jenus jenus 2.93.2, 4.159.3, 4.467.6, 4.98.3, 4.99.5 [IGM] Лиенсу 512284 2734.91 2734.91
29 xapxap xapxap 2.229.1, 4.430.5, 4.430.6, 4.786.5, 4.789.5 [IGM] Лиенсу 494034 122.38 206.381
30 Ourgen Ofigensk 2.128.4, 4.889.1, 4.889.2, 4.889.4, 4.889.5 [IGM] Лиенсу 469978 379.307 379.307
31 v0k Okrajushka 2.360.4, 4.262.3, 4.372.1, 4.372.2, 4.372.3 [IGM] Лиенсу 463298 443.474 443.974
32 magdiver Milalis 2.37.1, 4.38.2, 4.38.4, 4.39.5, 4.39.6 [IGM] Лиенсу 456251 837.361 906.258
33 azabaluev dacha1_655 2.61.1, 4.48.3, 4.48.4, 4.49.3, 4.49.5 [IGM] Лиенсу 429859 2779.78 2782.38
34 Kytyza Edelweys19 2.91.4, 4.179.6, 4.500.4, 4.611.5, 4.621.3 [IGM] Лиенсу 429614 4916.71 4916.71
35 nuBac 8_43 2.331.3, 4.135.1, 4.135.5, 4.143.5, 4.143.6 [IGM] Лиенсу 414903 18.8756 22.3756
36 arieinna azevoni 2.84.4, 4.136.3, 4.317.3, 4.636.6, 4.75.5 [IGM] Лиенсу 403374 140646 140856
37 MsStels Invis 2.60.1, 4.388.1, 4.388.2, 4.388.3, 4.388.4 [IGM] Лиенсу 401994 58.7715 58.7715
38 Pillau Baki 2.93.6, 4.518.2, 4.532.2, 4.532.3, 4.615.4 [IGM] Лиенсу 400896 1787.89 1893.39
39 dolbodajatel dolbodom 2.176.4, 4.273.3, 4.302.1, 4.813.5, 4.813.6 [IGM] Лиенсу 398872 577.314 639.513
40 Taronius tarn1 2.1.5, 4.59.2, 4.59.5, 4.61.5, 4.61.6 [IGM] Лиенсу 393770 951.942 994.843
41 MalimonoFF ZED13 2.94.6, 4.466.4, 4.638.3, 4.639.3, 4.677.6 [IGM] Лиенсу 379459 2669.83 2669.83
42 rest197077 Rest197077 2.305.3, 4.121.1, 4.121.2, 4.122.2, 4.728.6 [IGM] Лиенсу 372701 11779.4 11794.7
43 frankds MyHome 2.88.1, 4.554.4, 4.555.3, 4.555.4, 4.555.5 [IGM] Лиенсу 366654 106.562 107.562
44 DOCTOR666 romik 2.85.1, 4.147.6, 4.148.1, 4.169.2, 4.206.3 [IGM] Лиенсу 363619 58.0478 59.6478
45 Surokus Surhome 2.84.1, 4.39.4, 4.60.2, 4.60.5, 4.89.4 [IGM] Лиенсу 357598 155.066 155.066
46 zxcvbn206 ZXCBN206 2.273.4, 4.626.1, 4.626.2, 4.626.3, 4.683.6 [IGM] Лиенсу 356272 1228.88 1253.18
47 vasilik Vasilik 2.44.1, 4.44.1, 4.503.6, 4.504.5, 4.798.2 [IGM] Лиенсу 343551 1152.77 1152.77
48 svetlyachek sveta 2.275.6, 4.113.3, 4.292.5, 4.293.1, 4.294.3 [IGM] Лиенсу 329938 216.611 216.611
49 gorlevich rubin12 2.276.2, 4.316.5, 4.574.3, 4.835.5, 4.841.5 [IGM] Лиенсу 319565 228.355 241.755
50 davasp uDAV 2.203.4, 4.437.1, 4.437.2, 4.437.3, 4.437.4 [IGM] Лиенсу 309845 1360.15 1378.85
1 2 3
Поиск игрока