Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 eugenemik Prilosec 2.320.5, 4.307.6, 4.380.4, 4.380.6 [CLV] Лиенсу 2209394 124 III 1246225 110258 81263 7716.48 7716.48 0
2 legasov venda 2.302.1, 4.292.1, 4.292.5, 4.609.4 [CLV] Лиенсу 9674541 161 III 991167 170808 240216 82723.5 82723.5 31.7299
3 Gen2108 Остров 2.191.6, 4.391.2, 4.391.3 [CLV] Лиенсу 1287856 107 III 682164 53685 434854 1171.53 1171.53 2253.1763
4 Milker Bidon-1 2.305.1, 4.14.4, 4.16.4, 4.269.6 [CLV] Лиенсу 5152404 145 III 602270 94000 235114 42210.2 42210.2 0
5 Rupuc Rupuchome 2.174.5, 4.281.1, 4.366.5, 4.556.5 [CLV] Лиенсу 2160349 117 III 565154 114753 91367 13890.7 13890.7 0
6 iskatel pofigist 2.88.1, 4.583.1, 4.583.2 [CLV] Лиенсу 904043 92 III 556339 68915 216425 623.638 623.638 0
7 EvgenyYarov Abadon_884 2.176.2, 4.103.2, 4.103.6 [CLV] Лиенсу 540178 70 III 459467 63465 17223 0.2309 0.2309 0
8 andrewzvn andrewshome 2.55.5, 4.475.5, 4.622.1 [CLV] Лиенсу 664632 78 III 435458 94490 12270 1224.14 1224.14 0
9 brranivichok brranivichok 2.175.4, 4.305.1, 4.365.2, 4.365.3 [CLV] Лиенсу 4628380 142 III 418549 91462 211179 39071.9 39071.9 0
10 Oldwarn Страж 2.307.1, 4.314.2, 4.411.2, 4.411.3 [CLV] Лиенсу 8926207 159 III 404739 122271 78147 83210.5 83210.5 2859.7186
11 tom15 benq 2.316.6, 4.317.4, 4.429.2 [CLV] Лиенсу 2144329 122 III 393618 103140 64971 15826 15826 3563.476
12 Lebedinski territoria 2.170.2, 4.419.4, 4.420.4 [CLV] Лиенсу 469289 63 III 326745 76180 27028 393.363 393.363 0
13 ASPIDZVN Родедендрон 2.305.4, 4.305.2, 4.410.1, 4.410.2 [CLV] Лиенсу 76051498 191 III 316955 227447 405896 644914 751012 30158.7443
14 Drag Borlas 2.171.4, 4.413.2, 4.422.2 [CLV] Лиенсу 413458 58 III 300769 82375 26127 41.8742 41.8742 0
15 sadania sadania 2.333.2, 4.376.3, 4.397.3 [CLV] Лиенсу 732473 80 III 300462 64765 51020 3162.26 3162.26 0
16 Tobago Qwerty 2.191.2, 4.391.1, 4.391.6 [CLV] Лиенсу 805974 84 III 296674 78445 265752 1651.03 1651.03 0
17 pavel_krich my_world 2.9.3, 4.278.6, 4.448.3 [CLV] Лиенсу 1081418 97 III 264042 101534 39116 6767.26 6767.26 0
18 Klimklon klio 2.89.5, 4.187.5, 4.203.1 [CLV] Лиенсу 4204000 139 III 245163 124794 54433 37796.1 37796.1 0
19 Nahodka12 Edigel 2.177.6, 4.363.5, 4.363.6 [CLV] Лиенсу 324018 50 III 240061 63070 17931 29.5574 29.5574 0
20 Metrodotel Murmedonia 2.171.3, 4.413.4, 4.422.4 [CLV] Лиенсу 370716 54 III 228555 88560 16286 373.155 373.155 0
21 wertihvost qwert123456789 2.171.6, 4.413.6, 4.422.6 [CLV] Лиенсу 466854 61 III 222429 71310 32568 1405.47 1405.47 0
22 Anffer Krilo 2.338.1, 4.634.3, 4.664.1 [CLV] Лиенсу 559950 68 III 219776 55940 250109 341.246 341.246 0
23 corwin1 Amber1 2.182.2, 4.362.2, 4.362.3 [CLV] Лиенсу 298336 48 III 216225 62075 16946 30.8974 30.8974 0
24 lda30 alenka 2.179.5, 4.163.4, 4.175.5, 4.72.4 [CLV] Лиенсу 960372 90 III 213855 85561 266864 3940.92 3940.92 0
25 JF_SANYCH SaFe123 2.171.5, 4.413.3, 4.422.3 [CLV] Лиенсу 30757721 183 III 210284 107663 12765 304270 304270 0
  1 7
Поиск игрока