Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Kamysh_ Boloto 3.168.1, 4.146.2, 4.150.1, 4.161.1   Псолао 6908228 152 III 1768518 169493 15727 49544.9 49544.9 0
2 dgefff Джеф 3.110.5, 4.314.1, 4.344.5, 4.409.6 [MPSL] Псолао 27303924 182 III 663668 116063 345793 268892 261784 106222.5901
3 birel racingzone 3.72.2, 4.412.2, 4.452.1, 4.452.2 [PSOLEON] Псолао 16644912 174 III 538523 217938 19351 158651 158691 0
4 Baktr Incub_785 3.123.5, 4.513.1, 4.514.1 [PSOLEON] Псолао 649872 78 III 469902 65547 32632 817.912 817.912 0
5 JAKIMOR0 DMA80 3.218.3, 4.445.4, 4.461.6 [VDBZ] Псолао 765508 84 III 467279 62470 25482 2102.77 2102.77 0
6 is1n poligonOne 3.4.5, 4.651.3, 4.664.3   Псолао 499495 67 III 430141 63571 5732 0.5076 0.5076 0
7 Vodka_gud Vodjarnja 3.341.5, 4.651.4, 4.666.3   Псолао 597816 73 III 420882 54590 122344 0 0 0
8 Hellraizer Suzun 3.298.6, 4.630.3, 4.630.4 [PSOLEON] Псолао 624651 75 III 411001 145219 62169 62.6197 62.6197 0
9 JurDen _Logovo_ 3.227.5, 4.227.5, 4.231.1, 4.274.4   Псолао 2548383 127 III 409135 155513 56015 19277.2 19277.2 2877.4972
10 PraporRu ray 3.291.6, 4.313.5, 4.334.6 [PSOLEON] Псолао 547825 70 III 406115 89222 50230 22.5778 22.5778 0
11 Vagrant_bmv Razdolbec 3.321.1, 4.191.4, 4.36.2   Псолао 740714 81 III 404742 71050 82424 1824.98 1824.98 0
12 Akhinaton K0rv1n 3.338.4, 4.376.6, 4.481.5 [SP] Псолао 484852 65 III 397837 65361 19051 26.0251 26.0251 0
13 Ufenfvf Ufe 3.291.5, 4.1.1, 4.32.2 [PSOLEON] Псолао 545790 70 III 392229 86107 31782 356.717 356.717 0
14 MakedonecR Rome 3.34.5, 4.582.2, 4.623.1   Псолао 453432 63 III 389975 59549 3891 0.1656 0.1656 0
15 musorshica armagedon 3.291.1, 4.155.5, 4.158.3 [PSOLEON] Псолао 508723 67 III 376998 91777 34688 52.5982 52.5982 0
16 bibois Alis 3.291.4, 4.537.6, 4.548.6 [PSOLEON] Псолао 490798 65 III 374884 87108 27464 13.418 13.418 0
17 VaMaG Aventaim 3.123.3, 4.145.1, 4.725.2 [PSOLEON] Псолао 476869 64 III 369412 51795 47749 79.1264 79.1264 0
18 demchenko2611 deni1203 3.267.3, 4.357.3, 4.398.3 [PSOLEON] Псолао 891376 89 III 368791 104232 34480 3838.73 3838.73 0
19 slm555 slm555 3.217.5, 4.217.4, 4.218.3 [BAN] Псолао 791534 84 III 364479 79388 299636 480.31 480.31 0
20 Vuwwe Vuuu 3.209.2, 4.615.5, 4.616.3   Псолао 411051 59 III 353598 53995 3435 0.2283 0.2283 0
21 zarcus капля 3.291.3, 4.313.1, 4.313.2 [PSOLEON] Псолао 468415 63 III 350325 89252 27784 10.537 10.537 0
22 ksur ikra 3.123.2, 4.324.4, 4.817.2, 4.819.1 [PSOLEON] Псолао 64982169 190 III 346614 177717 29438 644284 644284 40544.8591
23 LLIkacp _MATPAC_ 3.149.5, 4.146.1, 4.79.6 [GNOM] Псолао 1587058 112 III 328182 64358 97567 10969.5 10969.5 0
24 garantSK 23rus 3.298.5, 4.453.3, 4.470.3 [PSOLEON] Псолао 1178690 101 III 316856 85117 66829 7098.88 7098.88 0
25 Zulluss bandu 3.320.5, 4.123.4, 4.297.3, 4.297.5   Псолао 679111 77 III 310402 89765 125817 1531.27 1531.27 0
  1 27
Поиск игрока