Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 warfeare Vernalsya 3.316.6, 4.710.4, 4.710.5   Псолао 420753 59 III 306303 69482 43962 10.0635 10.0635 685.4751
27 Destroyerru DestrHome 3.99.3, 4.122.2, 4.299.3, 4.99.3 [PSOLEON] Псолао 3020927 131 III 302765 127952 98110 24921 24921 770.9212
28 Lanzheron Nongrade 3.180.1, 4.134.1, 4.134.2 [REALITI] Псолао 618900 73 III 296526 66668 40250 2154.56 2154.56 0
29 ISDES ISDES_1 3.298.1, 4.329.2, 4.329.4 [PM] Псолао 419197 59 III 294796 87097 36846 4.5761 4.5761 0
30 vp_idb_insp VP_IDB 3.264.3, 4.315.3, 4.440.6 [PSOLEON] Псолао 1587413 112 III 293401 75797 21575 11966.4 11966.4 0
31 luna51 ARON 3.167.4, 4.71.5, 4.71.6   Псолао 375211 55 III 285832 59933 28769 6.7651 6.7651 0.5981
32 kontra33 Zondshtain 3.306.3, 4.570.1, 4.570.2 [PSOLEON] Псолао 384302 56 III 280919 58093 40066 52.2398 52.2398 0
33 sharalnik shan 3.124.2, 4.124.1, 4.124.3   Псолао 514403 63 III 280349 77002 66940 901.124 901.124 0
34 george_grypich 00987 3.100.1, 4.70.1, 4.86.1   Псолао 393191 56 III 279843 71144 20332 218.724 218.724 0
35 Andr12ru DOMick 3.297.3, 4.126.1, 4.126.2 [PSOLEON] Псолао 392323 56 III 277282 84310 11639 190.92 190.92 0
36 Vadim19 alp 3.263.2, 4.213.4, 4.287.4 [PSOLEON] Псолао 736893 69 III 275895 65665 145936 2493.97 2493.97 0
37 HellLioN Den_of_a_LioN 3.160.1, 4.189.1, 4.421.1 [PSOLEON] Псолао 21087106 178 III 258330 142528 10848 206754 206754 0
38 babai112233 babainik 3.24.6, 4.192.6, 4.486.6   Псолао 368566 54 III 257105 67395 33289 107.773 107.773 0
39 SEMERHET piramida 3.298.2, 4.281.2, 4.494.1 [PM] Псолао 377549 55 III 257087 90747 28060 16.5454 16.5454 0
40 VICHIO SGLAZ 3.92.6, 4.613.4, 4.613.5, 4.614.6 [PSOLEON] Псолао 841918 85 III 252216 164529 164488 2606.85 2606.85 0
41 DrWest Zeon_659 3.202.1, 4.427.2, 4.465.6, 4.500.4   Псолао 661743 75 III 248506 122870 58969 2313.98 2313.98 0
42 winston_one faterland 3.39.6, 4.309.6, 4.342.3   Псолао 463387 61 III 244407 68720 101685 485.746 485.746 0
43 sota1 Proventus 3.334.6, 4.71.1, 4.791.6   Псолао 330679 51 III 242180 65190 23309 0 0 0
44 KENTAVRUS QWERT 3.291.2, 4.313.6, 4.329.3 [PSOLEON] Псолао 7697210 155 III 241656 160536 35968 72590.5 72590.5 0
45 expresso Aaaa1 3.72.1, 4.35.3, 4.375.4 [PSOLAO] Псолао 5126317 144 III 240487 49426 227033 46093.7 46093.7 0.0036
46 TacKaTeJIb _Dooom_ 3.55.4, 4.31.2, 4.31.3   Псолао 631729 73 III 237862 70999 148467 1744.01 1744.01 271.7114
47 Legion_XXX Legion_XXX 3.99.2, 4.279.4, 4.279.6 [PSOLEON] Псолао 469128 61 III 237039 79082 40506 1125.01 1125.01 0
48 z0001 z01 3.242.2, 4.242.2, 4.242.4   Псолао 462122 61 III 236949 47759 160860 165.542 165.542 0
49 Seropunia Калиновая_78 3.92.2, 4.91.2, 4.92.4 [PSOLEON] Псолао 2772771 128 III 233595 89869 103017 23462.9 23462.9 0
50 BarY BarY 3.297.5, 4.41.3, 4.446.1 [PSOLEON] Псолао 725985 78 III 232780 145537 12978 3346.9 3346.9 0
1 2 27
Поиск игрока