Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 ASPIDZVN Родедендрон 2.305.4, 4.305.2, 4.410.1, 4.410.2 [CLV] Лиенсу 76051658 191 III 317115 227447 405896 644914 751012 30158.7443
2 ginzburg rpt1 2.315.6, 4.583.6, 4.584.6, 4.609.5 [CLV] Лиенсу 140085 30 III 7299 113535 14996 42.5496 42.5496 6696.1728
3 Warlord77 nora_567 2.173.1, 4.173.1, 4.264.3, 4.96.1 [CLV] Лиенсу 34392927 184 III 112413 166555 13859 341001 341001 6543.0334
4 gendelf67 RBW 2.339.2, 4.177.5, 4.196.2, 4.601.5 [GL] Лиенсу 1555018 110 III 40660 105600 27686 13810.7 13810.7 3922.7959
5 tom15 benq 2.316.6, 4.317.4, 4.429.2 [CLV] Лиенсу 2144329 122 III 393618 103140 64971 15826 15826 3563.476
6 acva MANDALAIN 2.24.6, 4.284.5, 4.500.3, 4.601.6 [CLV] Лиенсу 795938 80 III 29723 144144 138289 4837.82 4837.82 3560.0953
7 Oldwarn Страж 2.307.1, 4.314.2, 4.411.2, 4.411.3 [CLV] Лиенсу 8926207 159 III 404739 122271 78147 83210.5 83210.5 2859.7186
8 Fericl Iliy 2.137.6, 4.15.5, 4.737.1, 4.737.3 [CLV] Лиенсу 666663 72 III 43718 77060 103287 4425.98 4425.98 2302.5688
9 Gen2108 Остров 2.191.6, 4.391.2, 4.391.3 [CLV] Лиенсу 1287856 107 III 682164 53685 434854 1171.53 1171.53 2253.1763
10 henq henq1 2.302.2, 4.298.3, 4.298.4, 4.351.5 [CLV] Лиенсу 501266 63 III 182307 185650 23484 1098.25 1098.25 1884.8728
11 current Frollend 2.188.1, 4.186.5, 4.186.6 [GL] Лиенсу 802224 82 III 167148 96495 40496 4980.85 4980.85 1170.9235
12 El_Fantasm Mirage 2.33.2, 4.45.4, 4.45.5   Лиенсу 1441771 107 III 9283 106812 137748 11879.3 11879.3 1003.5584
13 Baybuz Kremenchug 2.306.4, 4.65.1, 4.65.4 [CLV] Лиенсу 955475 89 III 66564 123050 12708 7531.53 7531.53 583.934
14 vitalik001 galaktika12 2.173.2, 4.21.4, 4.301.5 [GL] Лиенсу 427954 54 III 27131 102340 40551 2579.32 2579.32 350.7304
15 Terkin2 Citadelll 2.128.2, 4.128.2, 4.233.3   Лиенсу 170258 34 III 77303 69050 22002 19.0338 19.0338 102.8429
16 Anerion Mainframe 2.6.3, 4.166.3, 4.199.4, 4.339.1 [CLV] Лиенсу 382827 51 III 58928 96470 32962 1944.67 1944.67 77.6692
17 serg197474 LIS 2.1.5, 4.337.4, 4.344.4, 4.53.3 [CLV] Лиенсу 3169302 130 III 53417 90090 352215 26735.8 26735.8 50.0927
18 bizon550 logovo22 2.173.5, 4.104.2, 4.173.2, 4.173.3   Лиенсу 134010 29 III 0 85290 11418 373.021 373.021 37.9781
19 nazar_p7 NP_Sirius 2.6.4, 4.430.5, 4.430.6 [GRINWAR] Лиенсу 108325 27 III 1788 90015 8752 77.6962 77.6962 34.7535
20 legasov venda 2.302.1, 4.292.1, 4.292.5, 4.609.4 [CLV] Лиенсу 9674541 161 III 991167 170808 240216 82723.5 82723.5 31.7299
21 karabas201 kamorka 2.226.1, 4.102.6, 4.226.2, 4.226.3   Лиенсу 165121 32 III 0 123230 14311 275.796 275.796 30.1254
22 HISHNICA Ubejishe 2.215.6, 4.217.6, 4.416.6 [CLV] Лиенсу 167565 32 III 293 70835 16437 799.996 799.996 29.6204
23 centr1x RussianLands 2.168.2, 4.209.6, 4.353.1, 4.676.4 [CLV] Лиенсу 2027339 119 III 144143 103977 22249 17569.7 17569.7 18.5869
24 Qverkus Osnovanie 2.188.4, 4.124.2, 4.301.4 [GL] Лиенсу 629511 71 III 146945 63285 29334 3899.47 3899.47 15.2619
25 zimbic Epica 2.328.4, 4.340.1, 4.356.5   Лиенсу 130351 30 III 43220 63715 19673 37.4291 37.4291 10.2565
  1 23
Поиск игрока