Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Vad1k Sahalinus 2.136.5, 4.119.1, 4.65.5 [CLV] Лиенсу 1013369 91 III 8072 53795 110955 8405.47 8405.47 0
27 lda30 alenka 2.179.5, 4.163.4, 4.175.5, 4.72.4 [CLV] Лиенсу 960372 90 III 213855 85561 266864 3940.92 3940.92 0
28 Vasya198225 garrrik 2.168.5, 4.132.4, 4.402.4 [CLV] Лиенсу 954895 89 III 113144 71530 40237 7299.84 7299.84 0
29 Baybuz Kremenchug 2.306.4, 4.65.1, 4.65.4 [CLV] Лиенсу 953886 89 III 66479 121785 12469 7531.53 7531.53 583.934
30 vdr1624u1 qwertyuiop 2.300.2, 4.372.5, 4.372.6 [CLV] Лиенсу 953361 89 III 100939 84405 19386 7486.31 7486.31 0
31 Bionicl Claustro_ 2.333.5, 4.333.6, 4.695.6 [CLV] Лиенсу 949845 89 III 65390 60205 55368 7688.82 7688.82 0
32 Fullabzac Malaxovka 2.174.1, 4.423.3, 4.423.4 [CLV] Лиенсу 907466 86 III 72348 48077 652827 1342.14 1342.14 0
33 iskatel pofigist 2.88.1, 4.583.1, 4.583.2 [CLV] Лиенсу 904043 92 III 556339 68915 216425 623.638 623.638 0
34 smelof Kiser 2.253.5, 4.253.4, 4.253.5 [CLV] Лиенсу 901721 86 III 29967 134411 15348 7219.95 7219.95 0
35 LEV_LIS LisEmpire 2.171.1, 4.413.5, 4.422.5 [CLV] Лиенсу 854343 84 III 118563 106980 25782 6030.18 6030.18 0
36 Tobago Qwerty 2.191.2, 4.391.1, 4.391.6 [CLV] Лиенсу 805974 84 III 296674 78445 265752 1651.03 1651.03 0
37 acva MANDALAIN 2.24.6, 4.284.5, 4.500.3, 4.601.6 [CLV] Лиенсу 795348 80 III 29723 144144 137699 4837.82 4837.82 3560.0953
38 Byryat Asgard 2.305.2, 4.167.1, 4.9.1 [CLV] Лиенсу 794291 81 III 96030 140446 9339 5484.76 5484.76 0
39 sergeylv сурки 2.23.1, 4.60.2, 4.61.6 [CLV] Лиенсу 779012 80 III 115889 48123 456125 1588.75 1588.75 0
40 tut8 Tutmos 2.215.5, 4.219.2, 4.416.3 [CLV] Лиенсу 750954 78 III 134727 94260 10954 5110.13 5110.13 0
41 sadania sadania 2.333.2, 4.376.3, 4.397.3 [CLV] Лиенсу 732473 80 III 300462 64765 51020 3162.26 3162.26 0
42 serg112 update1 2.2.3, 4.43.1, 4.43.2 [CLV] Лиенсу 715896 67 III 138214 72495 76119 4290.68 4290.68 0
43 nastay999 SteelWall 2.88.5, 4.429.4, 4.484.1 [CLV] Лиенсу 709192 76 III 153159 87835 74131 3940.67 3940.67 0
44 Ruker Sablezub 2.157.6, 4.553.3, 4.559.4 [CLV] Лиенсу 701031 75 III 102235 54127 97263 4474.06 4474.06 0
45 yancharin 5401 2.205.4, 4.205.5, 4.205.6 [CLV] Лиенсу 675820 74 III 146369 81385 86856 3612.1 3612.1 0
46 Fericl Iliy 2.137.6, 4.15.5, 4.737.1, 4.737.3 [CLV] Лиенсу 667063 72 III 43718 77930 102817 4425.98 4425.98 2302.5688
47 andrewzvn andrewshome 2.55.5, 4.475.5, 4.622.1 [CLV] Лиенсу 664632 78 III 435458 94490 12270 1224.14 1224.14 0
48 Valkyrine GreenDeath 2.30.3, 4.149.1, 4.410.3 [CLV] Лиенсу 630221 69 III 14252 88830 9028 5181.11 5181.11 0
49 Alex777w 260176 2.215.2, 4.218.5, 4.415.2 [CLV] Лиенсу 619891 67 III 47657 101633 16051 4545.5 4545.5 0
50 vitalikest1 Mastera 2.89.3, 4.581.1, 4.586.6 [CLV] Лиенсу 615541 69 III 100645 80955 77773 3561.68 3561.68 0
1 2 7
Поиск игрока