Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 tom15 benq 2.316.6, 4.317.4, 4.429.2 [CLV] Лиенсу 2144329 122 III 393618 103140 64971 15826 15826 3563.476
27 jenikc Pushok 2.225.2, 4.225.2, 4.225.3, 4.334.5 [GL] Лиенсу 2033995 119 III 98690 126123 27622 17815.6 17815.6 0
28 centr1x RussianLands 2.168.2, 4.209.6, 4.353.1, 4.676.4 [CLV] Лиенсу 2027339 119 III 144143 103977 22249 17569.7 17569.7 18.5869
29 Mimicry23 MimicryBase6 2.97.2   Лиенсу 2014623 180 III 0 0 0 20146.2 20146.2 0
30 gensan77 baena 2.214.6, 4.216.4, 4.416.4 [CLV] Лиенсу 1843062 116 III 84647 114315 15529 16285.7 16285.7 0
31 Thousandsons PlanetSorcerers 2.189.4, 4.177.1, 4.326.5   Лиенсу 1781866 115 III 1930 108915 7851 16631.7 16631.7 0
32 gendelf67 RBW 2.339.2, 4.177.5, 4.196.2, 4.601.5 [GL] Лиенсу 1555018 110 III 40660 105600 27686 13810.7 13810.7 3922.7959
33 mixa2 as1 2.182.5, 4.374.1, 4.374.2 [CLV] Лиенсу 1518535 109 III 54096 73990 64619 13258.3 13258.3 0
34 El_Fantasm Mirage 2.33.2, 4.45.4, 4.45.5   Лиенсу 1441771 107 III 9283 106812 137748 11879.3 11879.3 1003.5584
35 himik_ Haotic 2.165.5, 4.165.5, 4.609.6 [GL] Лиенсу 1409439 107 III 85695 72590 34604 12165.5 12165.5 0
36 beavisovka Hlamovka 2.331.3, 4.641.3, 4.653.6   Лиенсу 1403560 106 III 38157 83865 10338 12712 12712 0
37 PA3 PA3 2.320.6, 4.386.3, 4.386.4 [CLV] Лиенсу 1382935 106 III 125745 79350 14730 11631.1 11631.1 0
38 tarasovru tarasovru 2.345.5, 4.678.3, 4.678.4   Лиенсу 1335746 108 III 549833 79465 691158 152.897 152.897 0
39 Fenix123 Орхидея 2.111.6, 4.225.6, 4.493.5 [NHA] Лиенсу 1308036 103 III 53719 97333 58194 10987.9 10987.9 0
40 prkBot homeone 2.368.3, 4.720.2, 4.746.3   Лиенсу 1296044 103 III 633 70945 13996 12104.7 12104.7 0
41 Gen2108 Остров 2.191.6, 4.391.2, 4.391.3 [CLV] Лиенсу 1287856 107 III 682164 53685 434854 1171.53 1171.53 2253.1763
42 Andruxin GoldenKim 2.216.2, 4.216.2, 4.418.2   Лиенсу 1235781 101 III 17321 73645 25305 11195.1 11195.1 0
43 KlochoK Bankomat 2.111.3, 4.122.1, 4.122.5 [NHA] Лиенсу 1230091 105 III 574126 74845 62977 5181.43 5181.43 0
44 hishnik73 100 2.214.1, 4.218.1, 4.415.1 [CLV] Лиенсу 1083089 95 III 61734 69832 174424 7770.99 7770.99 0
45 pavel_krich my_world 2.9.3, 4.278.6, 4.448.3 [CLV] Лиенсу 1081418 97 III 264042 101534 39116 6767.26 6767.26 0
46 japo kioto 2.63.2, 4.374.3, 4.408.4   Лиенсу 1071698 100 III 628439 63040 101672 2785.47 2785.47 0
47 Antivirus27 Antivirus 2.172.6, 4.177.3, 4.177.6 [GL] Лиенсу 1035084 95 III 314371 66096 24710 6299.07 6299.07 0
48 Vad1k Sahalinus 2.136.5, 4.119.1, 4.65.5 [CLV] Лиенсу 1013369 91 III 8072 53795 110955 8405.47 8405.47 0
49 Choopla Haus1982 2.344.5, 4.744.3, 4.746.4   Лиенсу 975929 90 III 63241 105575 19431 7876.82 7876.82 0
50 vivax4 vivax4 2.4.1, 4.167.5, 4.436.4   Лиенсу 969943 99 III 874479 67735 12499 151.803 152.303 0
1 2 23
Поиск игрока