Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1951 Edmar Solos 1.26.2   Воранер 8525 10 III 0 6945 1499 0.8058 0.8058 0
1952 bym4564 bylk 3.32.1   Псолао 8394 10 III 0 6108 2286 0.0046 0.0046 0
1953 anubias Temirtau 1.255.2   Воранер 8197 10 III 0 6770 1426 0.0093 0.0093 0
1954 robot777 1DM1 1.18.5   Воранер 8173 10 III 17 6840 1312 0.0441 0.0441 0
1955 Adbokat77 1977aas 1.15.1   Воранер 7807 10 III 940 4900 1906 0.6112 0.6112 0
1956 xDeepthroatx kasiopeya 3.19.6   Псолао 7766 10 III 0 5763 1982 0.2081 0.2081 0
1957 HeavenGuard FatalBlow 1.354.4   Воранер 7469 10 III 194 6200 1046 0.2852 0.2852 0
1958 DOZOMIGAMIUS DOZOMIGAMIUS 2.50.4   Лиенсу 7253 10 III 0 6130 1050 0.7331 0.7331 0
1959 Mimicry26 MimicryBase9 2.252.5   Лиенсу 6850 80 III 0 0 0 68.5026 68.5026 0
1960 Anymag Strongh0ld 1.91.4   Воранер 6565 9 III 88 5248 1229 0 0 0
1961 qsxdrr CityNet 3.347.4   Псолао 6534 9 III 20 5050 1192 2.7188 2.7188 0
1962 fkmaf8 Amestris 3.34.1   Псолао 6385 9 III 0 5053 1223 1.0938 1.0938 0
1963 Blad_123 Tortuga 1.6.4   Воранер 6366 9 III 180 4642 1543 0.0114 0.0114 0
1964 Mimicry20 MimicryBase3 2.44.5   Лиенсу 6278 140 III 0 0 0 62.784 62.784 0
1965 MimickryStronghold42 MimickryBase19 2.288.6   Лиенсу 6235 16 I 0 6011 0 2.2444 2.2444 0
1966 MimickryStronghold43 MimickryBase20 2.91.5   Лиенсу 6118 18 I 0 6011 0 1.0729 1.0729 0
1967 MimickryStronghold40 MimickryBase18 2.10.4   Лиенсу 6097 18 I 0 6011 0 0.8573 0.8573 0
1968 MimickryStronghold37 MimickryBase15 2.82.3   Лиенсу 6084 18 I 0 6011 0 0.7348 0.7348 0
1969 MimickryStronghold45 MimickryBase22 2.196.1   Лиенсу 6056 45 II 0 6011 0 0.4535 0.4535 0
1970 Starwulf Starwulfhome 1.67.4   Воранер 6044 9 III 3 4895 1019 1.2738 1.2738 0
1971 MimickryStronghold38 MimickryBase16 2.2.6   Лиенсу 6016 45 II 0 6011 0 0.0538 0.0538 0
1972 Dragun2912 Drags 1.255.4   Воранер 5751 9 III 0 4350 1401 0.0032 0.0032 0
1973 Sglasio1984 iSglasio 3.35.1   Псолао 5632 8 III 42 4517 1068 0.0516 0.0516 0
1974 KDapro KDapro 3.4.6   Псолао 4686 8 III 0 3808 876 0.0155 0.0155 0
1975 Certi Prime 2.45.5   Лиенсу 4673 8 III 40 3573 1060 0.0009 0.0009 0
1 79 80
Поиск игрока