Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1951 Mimicry61 MimicryBase10_457 1.157.5   Воранер 9724 100 III 0 0 0 97.2445 97.2445 0
1952 Zmeyukas Zeros 2.74.3   Лиенсу 33 1 I 0 33 0 0 0 0
1953 MimicryStronghold14 MimicryBase2_546 3.140.4   Псолао 1582 23 II 0 0 0 15.817 15.817 0
1954 Mimicry20 MimicryBase3 2.44.5   Лиенсу 6278 140 III 0 0 0 62.784 62.784 0
1955 dadadsgg Colony_666 2.86.6   Лиенсу 12757 13 I 0 4778 0 79.7857 79.7857 0
1956 Mimicry57 MimicryBase12_455 3.200.4   Псолао 53062 150 III 0 0 0 530.616 530.616 0
1957 Mimicry87 MimicryBase13_677 3.225.2   Псолао 126389 200 III 0 0 0 1263.89 1263.89 0
1958 Mimicry65 MimicryBase12_484 1.99.6   Воранер 188663 200 III 0 0 0 1886.63 1886.63 0
1959 Mimicry81 MimicryBase13 1.12.6   Воранер 159711 200 III 0 0 0 1597.11 1597.11 0
1960 Mimicry22 MimicryBase5 2.301.2   Лиенсу 17457 150 III 0 0 0 174.573 174.573 0
1961 Pilot2211 Pilotina 1.10.2   Воранер 0 1 I 0 0 0 0 0 0
1962 MimickryStronghold45 MimickryBase22 2.196.1   Лиенсу 6056 45 II 0 6011 0 0.4535 0.4535 0
1963 Zdorova_Otec Homeland 3.164.5   Псолао 0 1 I 0 0 0 0 0 0
1964 Mimicry85 MimicryBase11_457 3.233.3   Псолао 1049798 200 III 0 0 0 10498 10498 0
1965 Mimicry84 MimicryBase10_984 3.198.2   Псолао 277294 200 III 0 0 0 2772.94 2772.94 0
1966 Mimicry88 MimicryBase14_868 3.112.6   Псолао 56364 150 III 0 0 0 563.643 563.643 0
1967 Mimicry54 MimicryBase11_956 3.270.4   Псолао 15778 100 III 0 0 0 157.778 157.778 0
1968 MimickryStronghold40 MimickryBase18 2.10.4   Лиенсу 6097 18 I 0 6011 0 0.8573 0.8573 0
1969 MimickryStronghold42 MimickryBase19 2.288.6   Лиенсу 6235 16 I 0 6011 0 2.2444 2.2444 0
1970 Mimicry62 MimicryBase11_677 1.15.3   Воранер 35412 150 III 0 0 0 354.125 354.125 0
1971 MimickryStronghold27 MimickryBase5 3.69.4   Псолао 10587 16 I 0 10467 0 1.2038 1.2038 0
1972 MimickryStronghold29 MimickryBase7 3.79.2   Псолао 10685 18 I 0 10467 0 2.183 2.183 0
1973 Mimicry21 MimicryBase4 2.46.6   Лиенсу 10732 120 III 0 0 0 107.323 107.323 0
1974 Mimicry27 MimicryBase10 2.67.1   Лиенсу 30914 120 III 0 0 0 309.136 309.136 0
1975 MimicryStronghold9 MimicryBase1 2.102.5   Лиенсу 23458 130 III 0 6011 0 174.474 174.474 0
1 79 80
Поиск игрока