Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Zors Gold 2.161.6, 4.176.4, 4.178.4, 4.189.4, 4.274.5 [TITANIYM] Лиенсу 596047 66 III 4963 62905 527537 6.4223 6.4223 0
27 OAB OAB1 3.282.3, 4.139.6, 4.140.2, 4.226.1, 4.226.2 [PSOLAO] Псолао 902177 87 III 165203 91000 526536 1146.17 1194.38 0
28 bob1948 колесо 3.99.4, 4.458.3, 4.458.4, 4.458.5, 4.709.6 [PSOLAO] Псолао 1201572 102 III 303729 116537 519394 2607.02 2619.12 0
29 Ability Home1 3.281.6, 4.262.2, 4.262.4, 4.262.5, 4.262.6 [PSOLAO] Псолао 785478 81 III 184720 84432 514997 13.2936 13.2936 0
30 Master_bav Zmiy 1.83.2, 4.225.6, 4.421.3, 4.702.5, 4.81.6   Воранер 3498954 135 III 344318 90540 482005 25741.3 25820.9 0
31 eugen House 2.348.1, 4.262.1, 4.348.1, 4.348.2, 4.348.3   Лиенсу 561975 64 III 10169 61760 480522 95.2401 95.2401 0
32 Purup Purup 3.270.1, 4.128.4, 4.128.6, 4.134.2, 4.259.6 [PSOLAO] Псолао 633311 70 III 94697 66955 471621 0.3827 0.3827 0
33 PerOs PerOs 2.282.4, 4.104.4, 4.106.3, 4.342.1, 4.752.5   Лиенсу 611221 68 III 66641 81355 448356 148.692 148.692 0
34 totaldeath typhoon 1.90.5, 4.551.4, 4.551.5, 4.551.6, 4.737.3 [LEGION] Воранер 783143 81 III 190145 87015 444689 612.939 612.939 0
35 ROVER357 Mirtana 1.87.3, 4.133.5, 4.163.2, 4.626.5, 4.83.4   Воранер 560873 65 III 51141 65180 444526 0.2626 0.2626 0
36 lheu4 Glissa 2.222.5, 4.471.1, 4.494.3, 4.519.2, 4.692.2   Лиенсу 549031 63 III 13748 87505 437687 84.9059 100.906 0
37 Tasuja Tallink 1.16.3, 4.17.6, 4.381.3, 4.543.3, 4.706.5 [LEGION] Воранер 1007655 92 III 114283 72435 415002 4046.25 4059.35 0
38 Frost Home_frost 1.332.6, 4.332.1, 4.332.3, 4.332.6, 4.416.6 [LEGION] Воранер 1855300 121 III 1344027 99160 412099 0.1392 0.1392 0
39 AAN1960 Эсплонада 1.273.2, 4.268.1, 4.268.2, 4.268.5, 4.268.6 [LEGION] Воранер 571166 66 III 72408 64405 406018 272.353 283.353 0
40 T0Pdog TopShere 1.86.1, 4.144.6, 4.21.5, 4.604.6, 4.85.1 [LEGION] Воранер 1025298 97 III 493160 86660 403321 346.168 421.569 0
41 MuKPo6 MuKPo6 3.75.6, 4.145.1, 4.165.5, 4.16.6, 4.452.4, 4.452.5 [PSOLAO] Псолао 5749431 147 III 256846 245983 403062 48227.9 48435.4 35.3381
42 Lopolik LopolikLand 3.303.5, 4.309.1, 4.309.2, 4.309.4, 4.309.5 [GIPPOPO] Псолао 826215 85 III 316018 93566 402343 142.882 142.882 0
43 migufo mig1 3.281.2, 4.129.6, 4.130.4, 4.131.2, 4.131.4 [PSOLAO] Псолао 477422 58 III 0 79190 398232 0 0 0
44 KassanStVendetta First_Blood 3.4.6, 4.633.3, 4.640.1, 4.670.2, 4.671.4 [PSOLAO] Псолао 1291131 107 III 562586 105431 393137 2272.35 2299.77 0
45 iskdir Connect 1.86.4, 4.604.2, 4.604.3, 4.604.4, 4.787.4 [LEGION] Воранер 1493742 112 III 602760 89655 385333 4118.54 4159.94 0
46 olegatorru Trewo 1.86.5, 4.187.2, 4.450.1, 4.450.4, 4.750.3 [PEGAS] Воранер 1386948 110 III 756759 92905 380756 1563.08 1565.28 12.5275
47 Weana venum 2.139.3, 4.350.4, 4.357.2, 4.363.6, 4.392.6 [KIM] Лиенсу 686706 75 III 182942 91405 376829 263.703 355.305 0
48 Yosemiti Zimstan 1.337.6, 4.384.1, 4.384.3, 4.384.5, 4.384.6 [LEGION] Воранер 1152827 99 III 179752 82984 376433 5073 5136.58 0
49 pplz pplz 1.89.5, 4.324.6, 4.60.1, 4.649.5, 4.768.1, 4.875.1 [LEGION] Воранер 4178568 141 III 1811179 163315 371794 18022.8 18322.8 90954.9596
50 viralig viralig 1.87.1, 4.285.3, 4.628.6, 4.769.2, 4.769.3 [LEGION] Воранер 2215052 124 III 971398 102020 367936 7713.39 7736.98 0
1 2 61
Поиск игрока