Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 apik globus 3.9.3, 4.301.6, 4.703.4, 4.784.3, 4.791.6 [PSOLAO] Псолао 370431 50 III 53990 219070 8031 893.405 893.405 0
27 Avolog Staika 2.135.1, 4.317.5, 4.385.4, 4.50.6, 4.650.1   Лиенсу 333286 47 III 72072 212270 25706 232.384 232.384 0
28 stefanenko20060 Horinis 2.190.4, 4.771.1, 4.771.2, 4.771.4, 4.800.4   Лиенсу 421969 56 III 135044 211105 14114 617.058 617.058 0
29 micl веста 3.55.5, 4.394.1, 4.688.1, 4.713.1, 4.76.5 [PSOLAO] Псолао 74201060 191 III 139784 210746 57430 736751 737931 4159.829
30 Ksenik IGM 2.95.4, 4.304.6, 4.362.4, 4.366.6, 4.672.6   Лиенсу 266703 41 III 8356 209650 11407 371.4 372.9 0
31 MsStels Invis 2.60.1, 4.388.1, 4.388.2, 4.388.3, 4.388.4 [IGM] Лиенсу 235799 38 III 8128 208250 13544 58.7715 58.7715 0
32 Prezenter Kopeyisk 2.93.1, 4.23.3, 4.535.2, 4.536.2, 4.536.5   Лиенсу 414995 54 III 70453 207160 20518 1168.64 1168.64 0
33 Serjant_RU HomeRU 3.82.5, 4.630.1, 4.635.6, 4.762.2, 4.785.1 [PSOLAO] Псолао 2428566 128 III 1302930 206791 881664 371.812 371.812 0
34 red_ninja H1Local 2.228.1, 4.518.6, 4.544.6, 4.742.6, 4.781.1 [BEGEMOT] Лиенсу 1160981 98 III 71756 206380 49965 8328.8 8328.8 0
35 vodolejru Ajzengard 1.77.5, 4.173.5, 4.48.2, 4.489.3, 4.770.1 [!!ED!!] Воранер 1547968 110 III 52756 203391 39771 12312.8 12520.5 0
36 andre_8 sid 3.175.4, 4.140.3, 4.324.1, 4.487.3, 4.712.1, 4.734.6 [PSOLAO] Псолао 7162672 152 III 350809 202908 351035 62391.7 62579.2 4528.3644
37 Mirror_time UFO 3.37.1, 4.37.1, 4.37.2, 4.37.3, 4.38.1 [PSOLAO] Псолао 323147 46 III 26801 202785 33083 556.577 604.776 0
38 zheniasvetlov begalina33 1.41.2, 4.1.6, 4.202.3, 4.4.1, 4.505.6 [LEGION] Воранер 3580001 135 III 74496 201908 110287 31542.8 31933.1 0
39 Skermort Klopovnik 2.25.3, 4.122.6, 4.216.4, 4.396.6, 4.397.5   Лиенсу 383655 51 III 56435 200900 38258 880.617 880.617 0
40 BHY4EK CRISTALL 3.101.3, 4.100.4, 4.222.4, 4.343.4, 4.609.1 [PSOLAO] Псолао 19181975 177 III 94127 200888 73760 187982 188132 0
41 zero20000 ZEROCOOL 2.160.4, 4.172.1, 4.176.3, 4.176.5, 4.195.1 [TITANIYM] Лиенсу 264132 41 III 34952 199080 30095 0.0526 0.0526 0
42 sezik Низау 2.147.3, 4.39.1, 4.49.1, 4.49.4, 4.71.3 [WM] Лиенсу 971859 91 III 217347 198885 54928 4930.07 5006.99 0
43 Volnolom Volnolom 2.229.2, 4.135.4, 4.141.1, 4.237.2, 4.77.1 [BEGEMOT] Лиенсу 1259213 102 III 138877 197365 53922 8628.18 8690.49 0
44 RAKSHAZ Lafeita 2.220.1, 4.143.1, 4.404.2, 4.600.1, 4.763.1 [BEGEMOT] Лиенсу 10319346 111 III 194970 195970 35936 98920.7 98924.7 0
45 Polerio Polo-1 3.208.6, 4.112.3, 4.134.1, 4.162.3, 4.208.6   Псолао 2525349 125 III 75504 194910 14405 22375 22405.3 628.3402
46 Hmik Umka 2.261.1, 4.224.6, 4.31.5, 4.554.1, 4.751.5   Лиенсу 483399 61 III 157103 194390 31330 1005.76 1005.76 0
47 parm parm 3.63.1, 4.3.4, 4.5.6, 4.6.5, 4.8.6 [PSOLAO] Псолао 667312 76 III 331496 194098 83285 584.326 584.326 6.0741
48 Anlain Melancholy 3.6.6, 4.241.2, 4.267.3, 4.380.1, 4.641.4   Псолао 462961 57 III 45421 193895 15043 2086.02 2086.02 0
49 dims_k 1309 2.3.3, 4.256.2, 4.359.3, 4.479.3, 4.602.3 [IGM] Лиенсу 1944131 121 III 1046973 193065 49477 6541.16 6546.16 0
50 machinist Megatron 1.74.3, 4.565.6, 4.566.1, 4.566.2, 4.566.6 [LEGION] Воранер 2985105 130 III 97942 191650 126073 25571 25694.4 0
1 2 61
Поиск игрока