Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 DXer MYLAND 3.138.1, 4.140.1, 4.226.4   Псолао 2589516 126 III 179546 61306 15577 23330.9 23330.9 0
27 syrus prikol 3.92.1, 4.431.6, 4.601.3, 4.91.1   Псолао 2573184 126 III 159511 104612 55264 22538 22538 0
28 JurDen _Logovo_ 3.227.5, 4.227.5, 4.231.1, 4.274.4   Псолао 2555941 127 III 409971 155513 56015 19344.4 19344.4 2877.4972
29 vedunt 12354 3.203.3, 4.427.1, 4.452.3, 4.452.6 [PSOLEON] Псолао 2456780 125 III 140251 79014 111958 21255.6 21255.6 10096.7796
30 xxpyct KAB70 3.72.6, 4.522.2, 4.522.3 [PSOLAO] Псолао 2450720 125 III 84195 53960 11985 23005.8 23005.8 0
31 LegionerAleX NautilusPlus 3.111.3, 4.117.2, 4.248.5   Псолао 2439894 124 III 34197 142732 12295 22506.7 22506.7 0
32 ASilver Alatien 3.151.3, 4.150.3, 4.150.4 [PSOLEON] Псолао 2215565 122 III 143081 71188 61016 19332.8 19402.8 0
33 Grey_Reflection G_R 3.150.3, 4.462.1, 4.462.6   Псолао 2180198 121 III 66410 105115 10043 19986.3 19986.3 0
34 olegkings Молюски 3.302.3, 4.197.3, 4.342.5, 4.343.6 [PSOLEON] Псолао 2082273 120 III 75591 88227 164845 17536.1 17536.1 0
35 Segard Segmar 3.265.3, 4.282.5, 4.302.2, 4.368.1 [PSOLEON] Псолао 1970086 118 III 160089 119595 108352 15820.5 15820.5 0
36 flint77 alto2005 3.268.3, 4.356.3, 4.358.3   Псолао 1864920 117 III 128626 71240 12593 16524.6 16524.6 0
37 RWA RWA 3.320.3, 4.157.1, 4.618.5 [PSOLEON] Псолао 1791731 115 III 135797 81179 154725 14200.3 14200.3 0
38 WhiteLOrd BlackCrypta 3.155.3, 4.542.3, 4.554.3 [PSOLEON] Псолао 1780756 115 III 75447 110911 13218 15811.8 15811.8 0
39 prisonner linkMap 3.116.3, 4.223.5, 4.515.3 [PSOLEON] Псолао 1719558 114 III 93879 103090 37419 14851.7 14851.7 0
40 TatarinM Stronhold 3.265.1, 4.300.4, 4.316.5   Псолао 1688976 113 III 81975 120061 35460 14514.8 14514.8 0
41 bogema7 ridna 3.170.3, 4.626.4, 4.90.4 [PSOLEON] Псолао 1683162 113 III 110692 129725 19775 14229.7 14229.7 0
42 AdmiralFu Base24 3.302.2, 4.311.6, 4.479.4 [PC] Псолао 1628598 112 III 150579 115573 22906 13395.4 13395.4 0
43 monomaxx monomax 3.33.6, 4.274.1, 4.285.4   Псолао 1604813 111 III 38247 80319 33327 14529.2 14529.2 0
44 952703 Kiu2 3.71.5, 4.246.1, 4.248.1   Псолао 1604007 111 III 85711 125921 17466 13749.1 13749.1 0
45 antonio_rus Saratov 3.92.5, 4.455.4, 4.91.3 [PSOLEON] Псолао 1589684 111 III 80907 83980 84246 13405.5 13405.5 0
46 vp_idb_insp VP_IDB 3.264.3, 4.315.3, 4.440.6 [PSOLEON] Псолао 1587413 112 III 293401 75797 21575 11966.4 11966.4 0
47 LLIkacp _MATPAC_ 3.149.5, 4.146.1, 4.79.6 [GNOM] Псолао 1587058 112 III 328182 64358 97567 10969.5 10969.5 0
48 Al2006 NEO 3.2.6, 4.548.3, 4.559.6 [PSOLEON] Псолао 1586388 111 III 42706 75407 47293 14209.8 14209.8 0
49 asper02 Asperin 3.112.3, 4.485.2, 4.485.3   Псолао 1536898 111 III 109006 126636 39946 12613.1 12613.1 0
50 amoonra rivenhill 3.295.1, 4.527.1, 4.527.2   Псолао 1396480 106 III 56025 40390 158995 11410.7 11410.7 0
1 2 26
Поиск игрока