Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 xxxionxxx xxxionxxx 3.170.5, 4.28.6, 4.63.2   Псолао 1394340 107 III 141302 69016 33762 11502.6 11502.6 0
52 dozorets dozorets 3.71.1, 4.119.4, 4.378.5 [MPSL] Псолао 1387339 106 III 50666 90768 33955 12119.5 12119.5 0
53 allbegood all_b 3.220.2, 4.202.2, 4.220.2   Псолао 1301452 104 III 119326 81346 82290 10184.9 10184.9 0
54 11011 11011 3.116.2, 4.306.2, 4.309.5 [PSOLEON] Псолао 1296439 104 III 226678 152874 27128 8897.59 8897.59 0
55 Piorine piorine 3.303.3, 4.305.5, 4.328.5 [PSOLEON] Псолао 1233175 101 III 68246 69736 87253 10079.4 10079.4 0
56 bakkki StarBakkk 3.155.1, 4.144.1, 4.233.2   Псолао 1226326 101 III 105019 90707 19520 10110.8 10110.8 0
57 garantSK 23rus 3.298.5, 4.453.3, 4.470.3 [PSOLEON] Псолао 1178690 101 III 316856 85117 66829 7098.88 7098.88 0
58 Nicolas_DSPZ NICOLAS 3.109.3, 4.401.3, 4.424.6   Псолао 1170648 100 III 202713 82809 38149 8469.77 8469.77 0
59 KoP4iK KoP4iKs_WORLD 3.116.5, 4.116.5, 4.514.5 [PSOLEON] Псолао 1150037 98 III 131022 31254 15744 9720.17 9720.17 0
60 Sovest21 Sovik 3.120.2, 4.120.2, 4.630.2 [PSOLEON] Псолао 1125112 98 III 174073 62692 234383 6539.64 6539.64 0
61 DrPopandos Pendali 3.280.4, 4.330.4, 4.330.5   Псолао 1069122 95 III 146973 95057 23773 8033.19 8033.19 0
62 SinoptiK MeteoCenteR 3.161.3, 4.16.3, 4.212.4, 4.424.4   Псолао 1063065 90 III 32511 85739 19751 9250.64 9250.64 0.0076
63 Mimicry85 MimicryBase11_457 3.233.3   Псолао 1049798 200 III 0 0 0 10498 10498 0
64 kerb MEGAZVEZDA 3.2.4, 4.400.5, 4.400.6 [PSOLEON] Псолао 1028261 93 III 132746 57487 326239 5117.89 5117.89 0
65 AlphaSp DorBlue 3.330.6, 4.659.2, 4.660.2   Псолао 1023059 92 III 69635 91860 48055 8135.09 8135.09 0
66 KaiserSuza F10 3.7.5, 4.521.5, 4.546.1   Псолао 1022591 93 III 122079 76659 12776 8110.77 8110.77 0
67 dvbanderlog dvbanda 3.172.5, 4.261.4, 4.261.5, 4.90.2 [MPSL] Псолао 1014927 91 III 90823 118648 55983 7494.73 7494.73 1608.1702
68 KILLERBGN KILLERGRAD 3.171.4, 4.267.3, 4.332.2 [PSOLEON] Псолао 995111 90 III 40146 45528 50676 8587.61 8587.61 0
69 Interferoner_ LeikocitoZ 3.293.4, 4.463.1, 4.521.4 [PSOLEON] Псолао 982322 91 III 99936 87427 12146 7828.13 7828.13 0
70 lllls lisia 3.55.2, 4.36.6, 4.591.5   Псолао 967296 91 III 165418 69560 102657 6296.61 6296.61 0
71 Velisariy TROY 3.124.1, 4.494.2, 4.517.1   Псолао 958756 89 III 77915 92320 16481 7720.4 7720.4 0
72 redmaverick Nikfi 3.304.4, 4.305.4, 4.475.2 [PC] Псолао 903798 88 III 73418 102347 14853 7131.8 7131.8 0
73 demchenko2611 deni1203 3.267.3, 4.357.3, 4.398.3 [PSOLEON] Псолао 891376 89 III 368791 104232 34480 3838.73 3838.73 0
74 TDSilikat Shadow_666 3.155.2, 4.271.1, 4.291.1   Псолао 889094 87 III 171602 76793 73373 5673.26 5673.26 0
75 Pusk Pusk 3.305.1, 4.339.4, 4.342.2   Псолао 867697 85 III 92283 92497 27898 6550.19 6550.19 0
1 3 27
Поиск игрока