Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Psolao [PSOLAO] 99 176920328 1787074
2 Legion [LEGION] 102 138002484 1352966
3 Incubator of GM [IGM] 58 82334077 1419553
4 !!ED!! [!!ED!!] 25 39574143 1582966
5 TITANIYM [TITANIYM] 39 23622827 605714
6 Wild Monsters [WM] 16 15015322 938458
7 BEGEMOT [BEGEMOT] 16 12374512 773407
8 Хавронья-Джаз [**H**] 2 6717179 3358590
9 Gipopotamus obiknovenus KOT upravliamus [GIPPOPO] 8 5463420 682928
10 necrom [NEC] 9 4571568 507952
11 SPLINTERS [SPLNTRS] 6 3297408 549568
12 Эти Ребята Анархисты [ERA] 7 2951899 421700
13 Salem Point [SAL] 4 2803244 700811
14 NaN [NAN] 3 2343583 781194
15 Kinder Monstre [KIM] 3 2186564 728855
16 KINGDOM [KINGDOM] 2 1636665 818333
17 Hohli [XOXLI] 4 1314216 328554
18 Alliance For Monsters [AFM] 2 1293657 646829
19 Krasnaya Imperia [KI] 3 856134 285378
20 Республика [RE] 2 839510 419755
21 Reign of Chaos [ROC] 4 813531 203383
22 Star soldiers [SS] 2 721789 360895
23 The Matrix World of Sin [!MWS] 2 682032 341016
24 otshelnik [GURU] 2 532480 266240
25 Крылатые стражи [VMI] 2 528732 264366
  1 2
Поиск альянса