Сфера Водолея-Льва
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 __sid__ chania 1.200.2, 4.112.4, 4.312.1, 4.512.4 [UVE] Воранер 46194775 2.49641e+06 2.61341e+06
2 ASPIDZVN Родедендрон 2.305.4, 4.305.2, 4.410.1, 4.410.2 [CLV] Лиенсу 40242322 644914 751012
3 legasov venda 2.302.1, 4.292.1, 4.292.5, 4.609.4 [CLV] Лиенсу 33128186 310502 310502
4 ksur ikra 3.123.2, 4.324.4, 4.817.2, 4.819.1 [PSOLEON] Псолао 24076051 665210 665210
5 SBN SBN 1.233.5, 4.228.2, 4.233.5, 4.233.6 [REPUBLIK] Воранер 10284185 5646.87 5676.87
6 aivamar MegaPas 1.204.1, 4.123.6, 4.131.6, 4.242.6 [UVE] Воранер 9492333 198024 198024
7 dgefff Джеф 3.110.5, 4.314.1, 4.344.5, 4.409.6 [MPSL] Псолао 8647298 286932 279824
8 expresso Aaaa1 3.72.1, 4.35.3, 4.375.4 [PSOLAO] Псолао 8331146 46093.7 46093.7
9 Zadybrovsky Scorpion_Fort 1.278.3, 4.160.3, 4.345.1, 4.345.3 [REPUBLIK] Воранер 6716492 89508.9 89513.9
10 Austa Darked 3.123.6, 4.273.5, 4.503.3, 4.88.3 [PSOLEON] Псолао 6492083 25430 25430
11 RVADAK KADAVR_HOME 3.302.1, 4.197.1, 4.319.2 [PSOLEON] Псолао 6331123 149345 149345
12 kanash kanash_gorod 1.304.6, 4.294.1, 4.294.3, 4.296.2 [UVE] Воранер 5997371 28848.2 28848.2
13 Kamysh_ Boloto 3.168.1, 4.146.2, 4.150.1, 4.161.1   Псолао 5949857 49544.9 49544.9
14 Warlord77 nora_567 2.173.1, 4.173.1, 4.264.3, 4.96.1 [CLV] Лиенсу 5867816 341001 341001
15 gusle1 0000 2.189.2, 4.130.4, 4.190.1, 4.190.2   Лиенсу 5863265 53248.8 53308.8
16 simxo 035580231 1.105.4, 4.120.4, 4.39.4, 4.92.3 [UVE] Воранер 5361155 12118.2 12118.2
17 Fericl Iliy 2.137.6, 4.15.5, 4.737.1, 4.737.3 [CLV] Лиенсу 5071731 4425.98 4425.98
18 centr1x RussianLands 2.168.2, 4.209.6, 4.353.1, 4.676.4 [CLV] Лиенсу 4955288 17569.7 17569.7
19 ibrova2007 Pokrova 1.323.1, 4.324.3, 4.324.6, 4.343.2 [UVE] Воранер 4636814 69800.2 69800.2
20 inkagiras arda 3.175.1, 4.199.1, 4.408.1 [PSOLEON] Псолао 4625891 869185 920185
21 DDV2005 Целина 3.170.1, 4.340.4, 4.468.4 [PSOLEON] Псолао 3798064 88441.4 88441.4
22 kerb MEGAZVEZDA 3.2.4, 4.400.5, 4.400.6 [PSOLEON] Псолао 3630571 5117.89 5117.89
23 InfernoKiller Ukraine 1.269.1, 4.128.1, 4.610.1 [REPUBLIK] Воранер 3453923 143008 143018
24 nucToH4uk dom 1.132.2, 4.653.2, 4.655.4   Воранер 3389181 5210.27 5291.77
25 Gryzzly Starberloga 1.204.3, 4.472.1, 4.531.4, 4.531.5 [UVE] Воранер 3380672 10859.4 10859.4
  1 80
Поиск игрока