Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
51 pahan25 zanzara 3.229.3, 4.1000.5, 4.146.2, 4.419.1, 4.419.3 [LSA] Псолао 3894950 80815.4 80815.4
52 Galinochka Galka 1.330.3, 4.1658.1, 4.1658.2, 4.1658.5, 4.291.2 [MXM] Воранер 3811931 1689.49 1689.49
53 Npretorius newterra 1.142.5, 4.142.3, 4.1849.3, 4.250.1, 4.888.1 [HUNTERS] Воранер 3641777 48452.4 48452.4
54 IceDrago31 IceHome 3.207.6, 4.1193.5, 4.253.6, 4.523.5, 4.794.5, 4.999.6 [VIVO] Псолао 3521039 17864.6 17864.6
55 def__mrc CityOfPain 1.25.3, 4.494.3, 4.494.4, 4.494.5, 4.494.6   Воранер 3364947 13491.4 13495.4
56 mif_ugra UGRA 1.387.6, 4.1699.1, 4.357.1, 4.357.2, 4.357.3 [LSA] Воранер 3364348 1104.75 1104.75
57 mechowoi McR 1.68.3, 4.1107.5, 4.1501.4, 4.505.4, 4.755.4   Воранер 3280243 22363.8 22363.8
58 anres anres 1.224.6, 4.106.6, 4.123.6, 4.98.3 [EMPIRE] Воранер 3191485 498.192 498.192
59 Warsboy Warland1 1.390.6, 4.1250.5, 4.497.3, 4.630.5, 4.799.4, 4.998.5 [VIVO] Воранер 3142934 10711.3 10711.3
60 dokuchai вано 1.52.1, 4.1196.1, 4.23.2, 4.59.5, 4.59.6 [LOTOS] Воранер 3126138 24129.4 24139.4
61 occupantru Occupant 3.212.6, 4.471.6, 4.472.1, 4.472.3, 4.747.4 [EMPIRE] Псолао 3110047 10691.8 10691.8
62 Acid_hacK AcidCity 3.128.5, 4.379.6, 4.553.1, 4.553.6   Псолао 3043626 20.9295 20.9295
63 giorgi71113 Soxumi 1.93.6, 4.1592.2, 4.227.6, 4.749.2, 4.749.3, 4.749.5 [VIVO] Воранер 2937087 8654.9 8654.9
64 SergeyMSK MyFazenda 1.205.2, 4.1178.1, 4.1178.2, 4.1178.3, 4.1178.4 [APEC] Воранер 2927972 374.623 374.623
65 MrManson slawa 1.188.5, 4.1051.5, 4.1074.6, 4.1728.3, 4.1740.3 [LSA] Воранер 2918534 13531.4 13531.4
66 Solitary_Stranger Solitary 3.243.5, 4.426.3, 4.426.4, 4.426.5 [EMPIRE] Псолао 2874075 0.0286 0.0286
67 FlintStone HomeStone 1.298.5, 4.1155.5, 4.224.5, 4.80.5, 4.925.1 [LSA] Воранер 2861549 3346.15 3346.15
68 Quistis QuistisHome 1.58.2, 4.744.3, 4.744.4, 4.744.5, 4.744.6 [VIVO] Воранер 2858122 10264.1 10264.1
69 Enalapril Tallinn 1.115.1, 4.182.4, 4.183.2, 4.228.2, 4.9.4   Воранер 2819725 825.488 825.488
70 IIacmyx lesom 2.3.1, 4.302.1, 4.33.6, 4.498.3, 4.700.3 [LOTOS] Лиенсу 2805372 17954.6 17954.6
71 Progressiveage CastleRock 3.22.3, 4.1212.4, 4.1818.4, 4.444.4, 4.88.4 [!CTC] Псолао 2730091 222761 223006
72 Olezhka11 Olezhka 1.333.3, 4.170.4, 4.360.1, 4.360.2, 4.361.1   Воранер 2721644 8961.33 8961.33
73 Rokkki Fenya 1.110.3, 4.481.5, 4.493.4, 4.502.5, 4.546.1 [DNDZ] Воранер 2694490 3219.38 3324.38
74 oger Fat 1.17.2, 4.787.1, 4.787.2, 4.787.3, 4.787.5 [LOTOS] Воранер 2692691 9538.06 9538.06
75 wlana Xeonix 1.48.6, 4.1065.3, 4.1065.4, 4.1066.4, 4.920.5 [LP] Воранер 2681722 5236.46 5236.46
1 3 159
Поиск игрока