Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Korushka Fisher_Land 3.387.1, 4.1349.1, 4.144.4, 4.1906.1, 4.361.3, 4.633.5, 4.899.1 [LP] Псолао 21373153 2.54828e+06 2.54828e+06
2 GloomlySeth Gloom 1.368.1, 4.1190.2, 4.1349.5, 4.1349.6, 4.1906.2, 4.798.4, 4.899.3 [LP] Воранер 2131088 118.446 118.446
3 Wakf Rom 3.387.2, 4.1323.2, 4.1349.2, 4.1349.3, 4.1349.4, 4.778.5, 4.899.2 [LP] Псолао 1445756 1578.24 1578.24
4 Trust_Me HouseOfCrying 2.350.1, 4.3.6, 4.429.2, 4.429.3, 4.429.4, 4.868.3, 4.899.4 [LP] Лиенсу 1376503 520.931 520.931
5 Alexander_K Peacemakers 3.99.1, 4.260.1, 4.269.6, 4.477.5, 4.899.6 [!CTC] Псолао 1068960 140.846 140.846
6 mowe4ka mowe4ka 3.4.6, 4.19.2, 4.30.2, 4.756.6, 4.899.5 [VIVO] Псолао 446155 531.72 531.72
  1  
Поиск игрока