Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Korushka Fisher_Land 3.387.1, 4.1349.1, 4.144.4, 4.1906.1, 4.361.3, 4.633.5, 4.899.1 [LP] Псолао 21373153 2.54828e+06 2.54828e+06
2 serge175 MADAGASKAR 2.365.4, 4.1059.6, 4.1828.6, 4.633.2   Лиенсу 387019 236.39 236.39
3 _Djony_ lilianisimo 3.141.6, 4.1069.1, 4.633.3, 4.637.6   Псолао 311069 4.2355 4.2355
4 SHAFTForever SHAFT 3.125.2, 4.1833.6, 4.1835.1, 4.633.4   Псолао 284120 5.7082 5.7082
5 Seliger Hobby 3.123.2, 4.1050.3, 4.633.6, 4.664.2   Псолао 261914 372.27 372.27
6 JustasAG Intern 1.383.1, 4.1845.5, 4.1922.4, 4.633.1   Воранер 187591 11.8833 11.8833
  1  
Поиск игрока