Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Новый рейтинг | Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 tm1 tm1 1.15.3, 4.1013.5, 4.170.3, 4.245.3, 4.369.3 [LOTOS] Воранер 1581193 5299.46 5299.46
2 BlackHorseman Citadel 2.6.3, 4.128.2, 4.170.1, 4.245.1 [LOTOS] Лиенсу 784282 170.135 170.135
3 bakka24 Domex 3.110.4, 4.153.5, 4.244.6, 4.245.5 [BFG] Псолао 399597 1470.94 1470.94
4 Vedmed_2007 Vedmed_03_2007 2.101.3, 4.245.2, 4.268.2, 4.268.4 [LP] Лиенсу 391479 417.95 417.95
5 Augur13 TutPustO 3.265.3, 4.207.4, 4.226.6, 4.245.6   Псолао 347606 351.272 351.272
6 pariskar pariskar 2.251.6, 4.188.5, 4.192.3, 4.245.4   Лиенсу 234346 4366.19 4366.19
  1  
Поиск игрока