Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Karamazoff Karamazoff 2.163.1, 4.1122.6, 4.1193.3, 4.550.5 [VIVO] Лиенсу 4753868 34169.6 34169.6
2 IceDrago31 IceHome 3.207.6, 4.1193.5, 4.253.6, 4.523.5, 4.794.5, 4.999.6 [VIVO] Псолао 3150781 17662.6 17662.6
3 _Romzes_ _Ianina_ 1.46.3, 4.1193.6, 4.1477.1, 4.1477.6 [VIVO] Воранер 415000 13.7434 13.7434
4 aeca aecahome 1.101.4, 4.1193.2, 4.1802.4, 4.607.4 [VIVO] Воранер 354132 470.777 470.777
5 Ben_Gun Getlini 1.208.6, 4.1193.1, 4.230.1, 4.230.2 [VIVO] Воранер 330529 105.11 105.11
6 pushok_lapushok step_KZ 3.197.6, 4.1193.4, 4.1285.5 [BFG] Псолао 245639 1660.56 1660.56
  1  
Поиск игрока