Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 E_ug_E Feniks_city 2.97.2, 4.108.4, 4.1350.5, 4.335.4, 4.490.5 [HUNTERS] Лиенсу 23676422 4939.82 4939.82
2 IIIYHIH IIIYHIH 2.187.2, 4.1112.5, 4.1112.6, 4.1417.3, 4.1417.4 [HUNTERS] Лиенсу 5150008 24905.1 24905.1
3 Npretorius newterra 1.142.5, 4.142.3, 4.1849.3, 4.250.1, 4.888.1 [HUNTERS] Воранер 3641777 48452.4 48452.4
4 Zemliak Трон 3.171.3, 4.151.4, 4.232.4, 4.490.3, 4.89.1 [HUNTERS] Псолао 2339352 70640.1 70640.1
5 allksejj Capture 1.239.1, 4.250.6, 4.600.6, 4.810.6, 4.811.6 [HUNTERS] Воранер 1973695 40007.5 40007.5
6 DIEGO54 Plotnik 3.120.6, 4.116.1, 4.47.6, 4.71.2 [HUNTERS] Псолао 1828445 18972 18972
7 Ded5555 5555 2.111.1, 4.1111.3, 4.232.1, 4.517.2 [HUNTERS] Лиенсу 1585210 1119.8 1119.8
8 Mandelai Mandelai 3.251.3, 4.901.5, 4.995.4, 4.996.1 [HUNTERS] Псолао 1523073 8954.45 8954.45
9 alegro8 green_965 2.92.3, 4.108.2, 4.1350.4, 4.1780.2, 4.335.5, 4.49.5, 4.796.6 [HUNTERS] Лиенсу 1456613 33331.1 33331.1
10 ssaann ssaann_sota 1.75.4, 4.1044.3, 4.1044.5, 4.1101.3, 4.490.1 [HUNTERS] Воранер 1393908 6768.17 6783.17
11 Tyrandil Rebma 3.300.3, 4.1093.1, 4.1350.1, 4.504.1, 4.77.5 [HUNTERS] Псолао 1257638 46920.4 46920.4
12 Nataniya Magav 1.35.3, 4.117.4, 4.309.5, 4.47.3, 4.74.2 [HUNTERS] Воранер 1225858 2307.01 2307.01
13 SANCHOUSS Fenixsoid 3.20.2, 4.39.2, 4.56.3, 4.6.1 [HUNTERS] Псолао 1067593 3395.17 3395.17
14 SVZ T_Carib 1.240.3, 4.1350.6, 4.227.1, 4.86.2, 4.86.3 [HUNTERS] Воранер 922091 95100.7 95100.7
15 Casperito Aleksin 3.251.2, 4.861.1, 4.861.2, 4.861.3, 4.861.4 [HUNTERS] Псолао 808064 1574.79 1574.79
16 john2 john2 1.142.4, 4.1250.3, 4.1850.2, 4.1896.3, 4.490.4 [HUNTERS] Воранер 786459 4353.82 4353.82
17 porvandr privet 1.142.6, 4.181.1, 4.1849.4, 4.369.6, 4.517.3 [HUNTERS] Воранер 770196 5507.6 5507.6
18 kzmk Moon 3.172.1, 4.1042.1, 4.1249.1, 4.1849.1, 4.424.1 [HUNTERS] Псолао 767785 58268.4 250050
19 g_oleg g_oleg 1.75.6, 4.1222.1, 4.880.2, 4.901.3, 4.901.6 [HUNTERS] Воранер 766116 122714 122714
20 canada canada 1.35.2, 4.117.6, 4.47.2, 4.53.3, 4.76.1 [HUNTERS] Воранер 760189 1266.99 1266.99
21 _PioNeeR_ PioNeeR 1.240.6, 4.1351.2, 4.184.1, 4.184.2, 4.184.3 [HUNTERS] Воранер 746772 2196.54 2196.54
22 NEMO_CH NEMO_HOME 1.240.2, 4.1350.2, 4.1917.2, 4.442.4, 4.985.2 [HUNTERS] Воранер 726741 2202.97 2202.97
23 herz123 herz 1.75.1, 4.464.1, 4.909.6, 4.968.4 [HUNTERS] Воранер 719120 5685.96 5685.96
24 Dumlin Dumlin 1.239.3, 4.1418.2, 4.185.2, 4.869.6 [HUNTERS] Воранер 699711 11722.5 11722.5
25 Psyche Sofia 1.239.2, 4.1111.4, 4.490.6, 4.879.2, 4.933.2 [HUNTERS] Воранер 674840 689.499 689.499
  1 3
Поиск игрока