Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 dokuchai вано 1.52.1, 4.1196.1, 4.23.2, 4.59.5, 4.59.6 [LOTOS] Воранер 3126138 24129.4 24139.4
2 IIacmyx lesom 2.3.1, 4.302.1, 4.33.6, 4.498.3, 4.700.3 [LOTOS] Лиенсу 2805372 17954.6 17954.6
3 oger Fat 1.17.2, 4.787.1, 4.787.2, 4.787.3, 4.787.5 [LOTOS] Воранер 2692691 9538.06 9538.06
4 Taryel Terema 1.9.3, 4.188.6, 4.37.1, 4.9.5 [LOTOS] Воранер 2459644 4915.38 4915.38
5 dekabrys deka 2.225.5, 4.165.5, 4.196.5, 4.375.5, 4.752.3 [LOTOS] Лиенсу 2023478 13725.4 13725.4
6 Cingston apis 1.100.1, 4.101.1, 4.101.2, 4.400.3, 4.401.2 [LOTOS] Воранер 1801577 3224.23 3224.23
7 bigbull03 tver64 1.17.6, 4.124.3, 4.124.4, 4.161.1, 4.52.2 [LOTOS] Воранер 1676912 1677.43 1677.43
8 KOHTPAKTHbIk BEPHOCTb 1.237.2, 4.1023.3, 4.1023.5, 4.341.1, 4.50.1 [LOTOS] Воранер 1659815 0.1563 0.1563
9 tm1 tm1 1.15.3, 4.1013.5, 4.170.3, 4.245.3, 4.369.3 [LOTOS] Воранер 1630128 5299.46 5299.46
10 PeterKriz PeterKriz 1.86.1, 4.140.4, 4.1826.1, 4.470.4, 4.693.6 [LOTOS] Воранер 1615157 18992.9 18992.9
11 Robinson Любовь 3.149.2, 4.592.1, 4.592.3, 4.592.4, 4.592.5 [LOTOS] Псолао 1467446 119.705 119.705
12 EKCIIEPIMEHTATOP BETEP 1.151.1, 4.1873.1, 4.1873.2, 4.1873.3, 4.1873.6 [LOTOS] Воранер 1433642 1792.23 1792.23
13 Pirelli Кром 1.324.2, 4.593.2, 4.593.3, 4.593.5, 4.593.6 [LOTOS] Воранер 1429836 398.288 398.288
14 BUGATTI_MART Krieger 1.248.5, 4.1722.5, 4.1723.5, 4.1724.5, 4.1725.5 [LOTOS] Воранер 1326312 84998 84998
15 hapa555 papa 1.16.1, 4.143.1, 4.307.1, 4.95.1 [LOTOS] Воранер 1318070 31241.4 31241.4
16 Lidyxa Mines 3.345.6, 4.766.1, 4.766.4, 4.766.5, 4.766.6 [LOTOS] Псолао 1309506 582.794 582.794
17 Onoqur Yenisoy 1.114.6, 4.262.5, 4.263.4, 4.265.6, 4.283.6 [LOTOS] Воранер 1308914 8583.99 8583.99
18 titanstrong444 titanstrong 3.227.2, 4.1200.5, 4.170.6, 4.270.6, 4.370.6 [LOTOS] Псолао 1234042 5393.73 5393.73
19 BiSas Erehps 3.156.3, 4.294.5, 4.294.6, 4.99.1, 4.99.5 [LOTOS] Псолао 1208890 1034.49 1034.49
20 JLndd JLndd 3.275.1, 4.1135.4, 4.1716.5, 4.1726.3, 4.350.4 [LOTOS] Псолао 1180598 94.2551 94.2551
21 chinganchuk vigvam 1.116.4, 4.13.1, 4.600.1, 4.801.1, 4.801.2 [LOTOS] Воранер 1139094 14238.3 14248.3
22 Valvikt Valvikt 2.4.6, 4.115.1, 4.128.1, 4.79.5 [LOTOS] Лиенсу 1104599 1580.7 1580.7
23 nanajoin Sotishe 2.200.2, 4.1482.1, 4.1483.4, 4.1483.5, 4.1483.6 [LOTOS] Лиенсу 1086127 326.364 326.364
24 Rhal OPUOH 3.149.3, 4.574.4, 4.574.5, 4.574.6 [LOTOS] Псолао 1049060 257.663 257.663
25 Hasasnor Zoom 1.8.3, 4.367.3, 4.376.1, 4.97.3, 4.97.4 [LOTOS] Воранер 983107 432.948 432.948
  1 6
Поиск игрока