Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Ghost_guest _Ghost_house_ 2.95.6, 4.1359.6, 4.1882.6, 4.498.5, 4.50.6, 4.738.1, 4.897.6 [!CTC] Лиенсу 112131031 2.83857e+06 2.83857e+06
2 ScReeM_d смит 3.21.1, 4.459.1, 4.459.2, 4.459.3, 4.459.4 [!CTC] Псолао 23698273 855.301 855.301
3 Encephalon Kopfland 3.277.6, 4.1204.1, 4.1217.6, 4.1716.2, 4.62.3 [!CTC] Псолао 12190875 10163.3 10171.3
4 Aret RishadanPort 3.180.1, 4.1067.3, 4.194.2, 4.542.6, 4.550.4 [!CTC] Псолао 11260296 25147.8 25272.1
5 Intelegent7771 FizMat 1.395.3, 4.1885.5, 4.425.1, 4.650.3, 4.803.5 [!CTC] Воранер 10470731 16742.4 16742.4
6 lev33 ELDORADO 3.11.2, 4.178.3, 4.291.6, 4.328.2, 4.88.3 [!CTC] Псолао 9710002 15846.8 15862.6
7 _di_ma_ MDP 1.278.5, 4.259.5, 4.732.5, 4.794.6, 4.797.4, 4.90.5, 4.932.5 [!CTC] Воранер 7382550 818643 819727
8 asolotun Solo 3.143.4, 4.336.5, 4.480.5, 4.634.5, 4.860.5 [!CTC] Псолао 4990854 1704.66 2005.26
9 Johnny_Sid Citadell 1.278.1, 4.1030.1, 4.150.5, 4.1507.1, 4.578.4 [!CTC] Воранер 4161668 35346.7 35346.7
10 parm parm 3.21.6, 4.103.2, 4.444.2, 4.449.6, 4.702.2 [!CTC] Псолао 4116499 41217.8 41252.8
11 LZXVII ROTAS 2.155.1, 4.1055.5, 4.1153.4, 4.255.1, 4.555.6, 4.855.6 [!CTC] Лиенсу 3348169 24586.6 24606.6
12 Progressiveage CastleRock 3.22.3, 4.1212.4, 4.1818.4, 4.444.4, 4.88.4 [!CTC] Псолао 2756292 222761 223006
13 Kauxi Kauxi_s_home 3.4.5, 4.242.1, 4.251.6, 4.756.4 [!CTC] Псолао 2676458 1802.31 1802.31
14 Salix Caprea 3.395.3, 4.1109.1, 4.1109.2, 4.1109.3, 4.1109.4 [!CTC] Псолао 2439692 123.9 123.9
15 vet242424 vet-1 3.21.5, 4.384.1, 4.384.2, 4.384.3, 4.384.4 [!CTC] Псолао 2289202 713.527 713.527
16 Rekviem Litll_Home 3.180.2, 4.28.6, 4.532.6, 4.535.2, 4.556.1 [!CTC] Псолао 2070732 5024.28 5026.48
17 MadVik Podolsk 1.395.6, 4.1149.2, 4.1203.1, 4.1215.2, 4.1252.3 [!CTC] Воранер 1115559 1655.46 1655.46
18 Alexander_K Peacemakers 3.99.1, 4.260.1, 4.269.6, 4.477.5, 4.899.6 [!CTC] Псолао 1068960 140.846 140.846
19 bush23 z2302 3.21.4, 4.175.5, 4.446.2, 4.446.4, 4.505.5, 4.74.5, 4.855.5 [!CTC] Псолао 1046320 7023.25 7099.86
20 Gilmorring HUST 3.180.5, 4.103.1, 4.1057.2, 4.1231.5, 4.279.5, 4.279.6, 4.770.5 [!CTC] Псолао 1034070 40645 40645
21 MrWhisper derevo 3.180.6, 4.53.5, 4.655.6, 4.725.5, 4.85.1 [!CTC] Псолао 997004 10972.4 10972.4
22 Slair fox_land 2.9.3, 4.175.4, 4.175.6, 4.855.1, 4.855.2 [!CTC] Лиенсу 990467 12682 12683.4
23 Uspex Rodo 1.395.5, 4.126.3, 4.176.4, 4.247.1, 4.288.6, 4.312.4, 4.797.6 [!CTC] Воранер 947648 804.153 804.153
24 Ianina Romzes_18 3.21.2, 4.1301.2, 4.1301.3, 4.331.5, 4.331.6 [!CTC] Псолао 910382 48898.7 48898.7
25 0buchimp0 buchimp22 1.174.1, 4.776.4, 4.776.5, 4.870.1, 4.870.2 [!CTC] Воранер 882385 81.7529 81.7529
  1 3
Поиск игрока