Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Vladisl Temnya 3.266.1, 4.266.1, 4.266.2, 4.266.3, 4.768.1 [IEF] Псолао 5774918 5021.07 5021.07
2 supersota zenit2007 2.45.1, 4.139.4, 4.139.5, 4.139.6 [IEF] Лиенсу 2308356 4235.73 4235.73
3 unisat maskavas 2.83.3, 4.1771.1, 4.1771.2, 4.1772.1, 4.679.3 [IEF] Лиенсу 1460947 10080.1 10080.1
4 Sky_EnForcer First_1 1.273.1, 4.1762.4, 4.1763.1, 4.1763.2, 4.1763.3 [IEF] Воранер 1207716 678.698 678.698
5 242ORB letoile 2.255.4, 4.177.2, 4.177.3, 4.197.1 [IEF] Лиенсу 1085251 37371 37371
6 hardegor sota_hardegor 1.64.2, 4.234.6, 4.240.6, 4.453.6 [IEF] Воранер 989612 1496.48 1496.48
7 Xortitsa Xort 1.64.3, 4.234.5, 4.235.5, 4.453.5 [IEF] Воранер 832132 14795.4 14795.4
8 KSUSHACHESS SERGEY-11 3.333.1, 4.355.4, 4.355.5, 4.493.1, 4.511.1 [IEF] Псолао 814522 2327.92 2327.92
9 Aleks75 Зона17 1.273.3, 4.1762.1, 4.1762.2, 4.1762.3 [IEF] Воранер 800269 2264.35 2264.35
10 Edelvais Dion 2.8.2, 4.233.5, 4.452.5, 4.703.5 [IEF] Лиенсу 784566 656.092 656.092
11 in_out civic 1.274.3, 4.1690.1, 4.1690.2, 4.1690.3 [IEF] Воранер 629515 767.936 767.936
12 ss1988 gidra 3.266.3, 4.1766.1, 4.1766.2, 4.1766.3, 4.763.5 [IEF] Псолао 581578 1710.5 1710.5
13 Lelik_095 Utkonos 1.275.4, 4.1630.1, 4.1789.1, 4.1789.2 [IEF] Воранер 558351 1763.94 1763.94
14 Brodaga Diogen 3.266.2, 4.1918.1, 4.1918.2, 4.1918.3 [IEF] Псолао 549872 262.927 262.927
15 Eutanaser The_Celll 3.264.1, 4.1771.3, 4.1772.2, 4.1772.3 [IEF] Псолао 536649 11686.9 11686.9
16 ExLord Swap 2.300.5, 4.1761.4, 4.1761.5, 4.1761.6 [IEF] Лиенсу 536120 196.161 196.161
17 DelastatoR Alients 3.266.4, 4.1768.5, 4.1768.6, 4.1769.5 [IEF] Псолао 533076 370.539 370.539
18 Snaib Veleeder 3.267.3, 4.1761.1, 4.1761.2, 4.1761.3 [IEF] Псолао 524738 300.403 300.403
19 Hydroge2 Hydro 1.274.6, 4.1765.4, 4.1765.5, 4.1765.6 [IEF] Воранер 521968 1078.82 1078.82
20 kosmopolit odnomandatniy_okrug 1.64.5, 4.239.1, 4.239.2, 4.239.3 [IEF] Воранер 517632 6652.04 6652.04
21 Filosof82 Yhoo 2.300.6, 4.1763.4, 4.1763.5, 4.1763.6 [IEF] Лиенсу 487262 1377.59 1377.59
22 UDARrrr UDAR 1.274.2, 4.1767.1, 4.1767.2, 4.1767.3 [IEF] Воранер 476148 2227.22 2227.22
23 Copernic Тоинби 1.275.2, 4.1718.2, 4.1718.3, 4.1718.4 [IEF] Воранер 476078 173.78 173.78
24 spurt djaba1 1.63.1, 4.233.1, 4.452.1, 4.703.1 [IEF] Воранер 475865 11884.5 11884.5
25 4124 каталог 1.274.4, 4.1764.1, 4.1764.3, 4.1764.5 [IEF] Воранер 464531 3354.28 3354.28
  1 3
Поиск игрока