Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Dargaard SadrithMora 2.394.1, 4.1114.1, 4.1756.1, 4.309.6, 4.522.1 [LP] Лиенсу 42499570 614828 614828
2 mvk10 Feniks 3.12.3, 4.1441.4, 4.165.2, 4.166.6, 4.989.4 [LP] Псолао 34180414 169899 169899
3 Korushka Fisher_Land 3.387.1, 4.1349.1, 4.144.4, 4.1906.1, 4.361.3, 4.633.5, 4.899.1 [LP] Псолао 21373153 2.54828e+06 2.54828e+06
4 _Fordik_ F150 1.347.6, 4.149.3, 4.153.2, 4.168.4, 4.168.5 [LP] Воранер 15030750 4429.92 4534.92
5 wlana Xeonix 1.48.6, 4.1065.3, 4.1065.4, 4.1066.4, 4.920.5 [LP] Воранер 2665287 3459.65 3459.65
6 warangel Warangel 3.169.4, 4.255.4, 4.303.2, 4.354.4, 4.413.2 [LP] Псолао 2492100 158059 158065
7 len7 burvis 1.48.5, 4.1065.1, 4.1065.2, 4.1065.5, 4.632.3 [LP] Воранер 2245497 5766.23 5766.23
8 GloomlySeth Gloom 1.368.1, 4.1190.2, 4.1349.5, 4.1349.6, 4.1906.2, 4.798.4, 4.899.3 [LP] Воранер 2131088 118.446 118.446
9 VovanKaban dikanka 2.98.1, 4.1059.1, 4.1851.2, 4.422.1, 4.632.4 [LP] Лиенсу 1726570 102443 102443
10 serg197474 serg197474 1.253.1, 4.121.6, 4.207.1, 4.273.6, 4.56.2 [LP] Воранер 1671212 112533 112533
11 BaseBel BaseBel 2.100.5, 4.186.2, 4.423.4, 4.523.3, 4.721.3 [LP] Лиенсу 1563316 6518.6 6518.6
12 Wakf Rom 3.387.2, 4.1323.2, 4.1349.2, 4.1349.3, 4.1349.4, 4.778.5, 4.899.2 [LP] Псолао 1445756 1578.24 1578.24
13 pipikus pik52 1.51.1, 4.132.4, 4.138.1, 4.138.4 [LP] Воранер 1422483 8909.66 8909.66
14 Trust_Me HouseOfCrying 2.350.1, 4.3.6, 4.429.2, 4.429.3, 4.429.4, 4.868.3, 4.899.4 [LP] Лиенсу 1376503 520.931 520.931
15 Dimetriys Dimetriys 1.368.3, 4.1001.6, 4.1306.3, 4.705.4, 4.745.6 [LP] Воранер 1331444 1078.86 1078.86
16 Dokk5 rehlkm 2.101.2, 4.373.1, 4.373.2, 4.373.3, 4.373.4 [LP] Лиенсу 1305041 1951.46 1951.46
17 Denbear Cruel 2.103.1, 4.421.1, 4.421.3, 4.524.1, 4.720.1 [LP] Лиенсу 1296595 98.727 98.727
18 Oriloun Orilouhh 2.103.6, 4.302.3, 4.302.4, 4.304.4, 4.306.5 [LP] Лиенсу 1235967 88.9906 88.9906
19 OHWIR GARBAGE 1.18.5, 4.1137.3, 4.1138.1, 4.287.3, 4.995.6 [LP] Воранер 1227071 26332.8 26596.5
20 namibius nau 3.58.1, 4.206.1, 4.392.1, 4.68.2 [LP] Псолао 1207186 257371 357369
21 afa_ll afa 1.368.4, 4.1441.3, 4.391.4, 4.391.6, 4.65.6 [LP] Воранер 1115658 3987.69 3987.69
22 Milibusia Malibusia 2.103.2, 4.175.2, 4.255.6, 4.303.1, 4.354.5, 4.413.6 [LP] Лиенсу 1106739 2848.58 2848.58
23 AZO disaster 3.58.4, 4.206.3, 4.392.3, 4.68.4 [LP] Псолао 1078482 1261.14 1261.14
24 avgustin80 AZER 2.98.4, 4.14.1, 4.422.4, 4.522.4, 4.722.4 [LP] Лиенсу 1075994 4070.8 4070.8
25 blizard_sis blizard 1.399.4, 4.1206.2, 4.236.4, 4.516.1, 4.516.2 [LP] Воранер 1050619 712.103 712.103
  1 6
Поиск игрока