Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 koba007 hata007 1.292.4, 4.1051.1, 4.1418.1, 4.220.3, 4.500.3 [LSA] Воранер 29697176 297682 297682
2 frosinmug gjkysqgbpltw 1.65.4, 4.446.5, 4.446.6, 4.447.2, 4.447.3 [EMPIRE] Воранер 25750690 44782.5 86381.7
3 _Fordik_ F150 1.347.6, 4.149.3, 4.153.2, 4.168.4, 4.168.5 [LP] Воранер 15030750 4429.92 4534.92
4 uboss uboss 1.205.1, 4.1569.3, 4.176.6, 4.332.5, 4.403.6, 4.40.6, 4.758.1 [APEC] Воранер 14589384 69637.6 69640.6
5 __sid__ HILL 1.247.1, 4.1498.1, 4.1901.1, 4.399.1, 4.800.6   Воранер 13874256 121505 121513
6 arander arander 1.37.2, 4.1041.1, 4.1463.2, 4.46.6, 4.758.4, 4.758.5, 4.792.4 [LORDS] Воранер 10828669 8037.55 8037.55
7 Intelegent7771 FizMat 1.395.3, 4.1885.5, 4.425.1, 4.650.3, 4.803.5 [!CTC] Воранер 10470731 16742.4 16742.4
8 madmax25 Antarex 1.250.1, 4.1141.5, 4.1189.3, 4.1489.4, 4.922.3 [SAM] Воранер 9723507 497952 497952
9 polimk polimk 1.173.4, 4.1054.1, 4.171.1, 4.350.1, 4.755.5 [VIVO] Воранер 8907273 123258 123258
10 Conquer PointOut 1.298.2, 4.1116.3, 4.1116.4, 4.1116.5, 4.1116.6 [LSA] Воранер 7416974 130442 130442
11 _di_ma_ MDP 1.278.5, 4.259.5, 4.732.5, 4.794.6, 4.797.4, 4.90.5, 4.932.5 [!CTC] Воранер 7382550 818643 819727
12 cittenn alfa3x54 1.5.2, 4.110.5, 4.111.2, 4.111.5, 4.111.6   Воранер 6601492 1404.98 1414.98
13 Awful_Cold BREZE 1.47.1, 4.1750.3, 4.27.2, 4.55.6, 4.686.5 [VIVO] Воранер 6147451 91706.4 91706.4
14 Alex_2005 Столица 1.51.5, 4.18.4, 4.242.6, 4.312.6, 4.540.6 [EMPIRE] Воранер 5458665 63747.6 63981.7
15 A_nti_P Liss_ti_Gde 1.247.5, 4.508.4, 4.508.5, 4.676.3, 4.998.2 [APEC] Воранер 5213860 28.8298 28.8298
16 AKYRA Dimon 1.25.5, 4.1865.1, 4.1865.2, 4.1865.3, 4.1865.4 [EMPIRE] Воранер 5145131 251.271 728.974
17 Olegas Firewall 1.209.4, 4.421.2, 4.542.5, 4.551.4, 4.553.5 [EMPIRE] Воранер 5086804 7953.26 7953.26
18 Blood_Silencer Silence 1.320.6, 4.1146.4, 4.1166.4, 4.1166.5, 4.1182.2 [VIVO] Воранер 4696554 345.081 345.081
19 MVN_2000 mvn 1.79.5, 4.542.2, 4.561.5, 4.564.6, 4.577.3 [OOH] Воранер 4220997 8308.88 8309.06
20 Johnny_Sid Citadell 1.278.1, 4.1030.1, 4.150.5, 4.1507.1, 4.578.4 [!CTC] Воранер 4161668 35346.7 35346.7
21 dm201 Urania 1.370.2, 4.1333.1, 4.1333.2, 4.370.1, 4.370.2 [EMPIRE] Воранер 4053481 3082.41 5722.45
22 Npretorius newterra 1.142.5, 4.142.3, 4.1849.3, 4.250.1, 4.888.1 [HUNTERS] Воранер 3669596 48452.4 48452.4
23 def__mrc CityOfPain 1.25.3, 4.494.3, 4.494.4, 4.494.5, 4.494.6   Воранер 3379207 13491.4 13495.4
24 Galinochka Galka 1.330.3, 4.1658.1, 4.1658.2, 4.1658.5, 4.291.2 [MXM] Воранер 3243138 1689.49 1689.49
25 anres anres 1.224.6, 4.106.6, 4.123.6, 4.98.3 [EMPIRE] Воранер 3198892 498.192 498.192
  1 62
Поиск игрока