Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 genesinov GENA 3.314.2, 4.50.2, 4.515.1, 4.81.2   Псолао 205315 36 III 27731 71401 105475 7.0807 7.0807 0.2395
27 Mesia Payon 3.93.2, 4.613.2, 4.613.3 [PSOLEON] Псолао 446527 56 III 52166 88578 90283 2155 2155 0.0236
28 SinoptiK MeteoCenteR 3.161.3, 4.16.3, 4.212.4, 4.424.4   Псолао 1063065 90 III 32511 85739 19751 9250.64 9250.64 0.0076
29 Otday_resursi Gonolulu 3.165.4, 4.157.2, 4.238.5 [PSOLEON] Псолао 244560 40 III 58542 91907 14294 798.17 798.17 0.0055
30 expresso Aaaa1 3.72.1, 4.35.3, 4.375.4 [PSOLAO] Псолао 5126317 144 III 240487 49426 227033 46093.7 46093.7 0.0036
31 kadavr3000 K2R14 3.53.5, 4.551.3, 4.818.3   Псолао 85807 25 III 11422 56887 10678 68.1963 68.1963 0
32 AtlonXP arena 3.167.6, 4.579.5, 4.747.4   Псолао 36305 18 III 7 21211 15029 0.5843 0.5843 0
33 Maxx ламердром 3.70.1, 4.375.2, 4.555.5 [PSOLAO] Псолао 3224310 132 III 217142 104139 105178 27978.5 27978.5 0
34 W1LDrain Realize 3.31.4, 4.268.1, 4.286.6   Псолао 524947 62 III 42176 92921 16798 3730.52 3730.52 0
35 redmaverick Nikfi 3.304.4, 4.305.4, 4.475.2 [PC] Псолао 903798 88 III 73418 102347 14853 7131.8 7131.8 0
36 persei_ Pokrova2 3.134.1, 4.123.1, 4.438.3   Псолао 100643 27 III 20201 72979 7401 0.6227 0.6227 0
37 chiefarmen Shen 3.305.2, 4.332.3, 4.466.2 [PC] Псолао 298156 46 III 152725 84714 20222 404.945 404.945 0
38 WizardIII Casterion 3.27.3, 4.530.1, 4.535.3   Псолао 232109 39 III 86839 58424 70504 163.418 163.418 0
39 Antonio_ES Ant 3.35.5, 4.547.6, 4.592.6   Псолао 69817 24 III 11250 51317 5930 13.2017 13.2017 0
40 verybaldhead Sion 3.297.6, 4.417.5, 4.417.6   Псолао 565937 66 III 74365 62793 20965 4078.14 4078.14 0
41 ArchFromDrom ArchFiendPlace 3.267.1, 4.303.3, 4.471.6   Псолао 180646 34 III 28390 87147 23332 417.769 417.769 0
42 Marazuh KVANTUM 3.292.6, 4.437.1, 4.442.1 [PM] Псолао 76014 24 III 0 56211 8022 117.811 117.811 0
43 _sisad kozloperdovsk 3.112.4, 4.170.4, 4.449.5 [MPSL] Псолао 204076 36 III 24800 49513 122174 75.8869 75.8869 0
44 lightv21 Light 3.56.3, 4.100.5, 4.515.2   Псолао 351207 49 III 80679 81225 15281 1740.22 1740.22 0
45 Wilson Kurgan_region 3.34.4, 4.281.3, 4.291.5   Псолао 77713 25 III 27181 38584 8145 38.0272 38.0272 0
46 Vodka_gud Vodjarnja 3.341.5, 4.651.4, 4.666.3   Псолао 597816 73 III 420882 54590 122344 0 0 0
47 Marishca Markitantka 3.347.2, 4.635.1, 4.670.1   Псолао 409078 54 III 87497 68565 68237 1847.79 1847.79 0
48 Decalisse VideEnTabarnak 3.23.6, 4.280.4, 4.457.3   Псолао 54219 22 III 7919 40882 2785 26.3256 26.3256 0
49 arandot dumka 3.24.2, 4.315.4, 4.486.4   Псолао 165657 32 III 9515 49804 62747 435.914 435.914 0
50 CherryGirl CherryBomb 3.247.3, 4.147.3, 4.407.3   Псолао 213337 37 III 56220 61939 45455 497.231 497.231 0
1 2 27
Поиск игрока