Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 redmaverick Nikfi 3.304.4, 4.305.4, 4.475.2 [PC] Псолао 903798 88 III 73418 102347 14853 7131.8 7131.8 0
27 AdmiralFu Base24 3.302.2, 4.311.6, 4.479.4 [PC] Псолао 1628598 112 III 150579 115573 22906 13395.4 13395.4 0
28 Penchekrayk Blazer 3.303.5, 4.228.1, 4.490.6 [PC] Псолао 241751 41 III 113297 62275 48251 179.278 179.278 0
29 Eaglion Tankown 3.305.3, 4.198.3, 4.346.6 [PC] Псолао 290981 44 III 93362 86400 48976 622.43 622.43 0
30 DVMotor O.ERRE 3.302.4, 4.228.4, 4.338.4 [PC] Псолао 857691 86 III 160066 88856 68974 5397.95 5397.95 0
31 sredizem_e sredizem_e 3.10.6, 4.483.1, 4.484.4 [PC] Псолао 314278 46 III 64959 57069 125378 668.716 668.716 0
32 Torm1 Норка 3.10.1, 4.10.5, 4.11.6 [PM] Псолао 346962 48 III 61447 66408 33734 1853.73 1853.73 0
33 SEMERHET piramida 3.298.2, 4.281.2, 4.494.1 [PM] Псолао 377549 55 III 257087 90747 28060 16.5454 16.5454 0
34 Marazuh KVANTUM 3.292.6, 4.437.1, 4.442.1 [PM] Псолао 76014 24 III 0 56211 8022 117.811 117.811 0
35 SABLEZUBR77 QWERTY77 3.201.6, 4.324.5, 4.330.6 [PM] Псолао 51507 21 III 956 46625 3295 6.3149 6.3149 0
36 Buratinos Rubacava 3.254.2, 4.231.2, 4.483.2 [PM] Псолао 280185 42 III 16131 128637 27958 1074.59 1074.59 0
37 ISDES ISDES_1 3.298.1, 4.329.2, 4.329.4 [PM] Псолао 419197 59 III 294796 87097 36846 4.5761 4.5761 0
38 pserg Psergia 3.336.3, 4.638.2, 4.651.6 [PRP] Псолао 188530 36 III 88310 57274 38786 41.6005 41.6005 0
39 Maxx ламердром 3.70.1, 4.375.2, 4.555.5 [PSOLAO] Псолао 3224310 132 III 217142 104139 105178 27978.5 27978.5 0
40 expresso Aaaa1 3.72.1, 4.35.3, 4.375.4 [PSOLAO] Псолао 5126317 144 III 240487 49426 227033 46093.7 46093.7 0.0036
41 _KORSAR_ _KHOME_ 3.113.4, 4.111.5, 4.321.3 [PSOLAO] Псолао 850944 84 III 137399 88949 103039 5215.57 5215.57 0
42 xxpyct KAB70 3.72.6, 4.522.2, 4.522.3 [PSOLAO] Псолао 2450720 125 III 84195 53960 11985 23005.8 23005.8 0
43 UnbalanceD Terra_mia 3.72.3, 4.296.6, 4.297.4 [PSOLAO] Псолао 4827218 142 III 61192 123445 11431 46311.5 46311.5 0
44 sergeyka16 1616 3.292.4, 4.189.4, 4.190.6 [PSOLEON] Псолао 338172 47 III 35210 144116 19130 1397.16 1397.16 0
45 joyful Domik 3.171.2, 4.377.2, 4.377.5 [PSOLEON] Псолао 309922 46 III 71722 59529 53755 1249.16 1249.16 0
46 kontra33 Zondshtain 3.306.3, 4.570.1, 4.570.2 [PSOLEON] Псолао 384302 56 III 280919 58093 40066 52.2398 52.2398 0
47 11011 11011 3.116.2, 4.306.2, 4.309.5 [PSOLEON] Псолао 1296439 104 III 226678 152874 27128 8897.59 8897.59 0
48 HellLioN Den_of_a_LioN 3.160.1, 4.189.1, 4.421.1 [PSOLEON] Псолао 21087106 178 III 258330 142528 10848 206754 206754 0
49 smo42 single 3.288.6, 4.107.4, 4.110.6 [PSOLEON] Псолао 771873 79 III 63605 52903 94314 5610.51 5610.51 0
50 BINACOR polnayajoaa 3.314.1, 4.396.1, 4.404.5 [PSOLEON] Псолао 134066 30 III 17049 43811 64450 87.557 87.557 0
1 2 27
Поиск игрока