Сфера Стрельца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 kypga kypga 1.8.6, 4.185.1, 4.185.6   Воранер 198629 35 III 35928 137100 11828 137.731 137.731 944.7673
2 Reve44 Kaiser 1.75.2, 4.75.1, 4.75.2   Воранер 1802113 115 III 109241 136885 51677 15038.1 15043.1 48.2928
3 sefela sefera 3.60.6, 4.60.1, 4.60.2 [STENF] Псолао 123166 28 III 0 114489 7883 7.9387 7.9387 37.4493
4 WED_DIZEL Big_1 1.23.2, 4.33.1, 4.33.2 [HOME] Воранер 477544 60 III 153252 103140 19422 2017.3 2017.3 0
5 SelenaUK SelenaUK 3.9.1, 4.11.3, 4.11.5 [STENF] Псолао 135780 30 III 29657 102223 3900 0.0002 0.0002 589.3946
6 Tzbart Sota1 1.19.2, 4.100.1, 4.100.4   Воранер 357652 51 III 131088 91705 28492 1063.67 1063.67 37.6331
7 sferasydby sferasydby 3.5.2, 4.7.1, 4.8.6 [STENF] Псолао 94036 26 III 1 86977 7058 0.0002 0.0002 0.0134
8 sergey1810 XEPCOH 1.25.1, 4.25.1, 4.25.2 [GALEON] Воранер 213832 37 III 34133 82775 23300 721.242 736.242 0
9 jokerjoker2 jokerjoker2 1.336.1, 4.336.1, 4.336.2 [HOME] Воранер 373525 54 III 211207 81945 32737 476.363 476.363 0.0016
10 SergMB Asgard_1 1.90.2, 4.90.1, 4.90.2   Воранер 226258 39 III 115885 78560 27741 40.7238 40.7238 13.1108
11 traxex cota1 3.72.3, 4.72.3, 4.72.4   Псолао 138418 30 III 43337 74658 20423 0 0 0
12 Bigibu Yzdecy 1.9.3, 4.15.6, 4.50.6   Воранер 94751 26 III 10162 74260 10290 0.3887 0.3887 0
13 HeroesII Ordos 2.222.2, 4.222.2, 4.222.4 [PHOENIX] Лиенсу 230110 37 III 3350 70390 12369 1440.01 1440.01 5.6899
14 Lucky_Noob Nooblon 1.246.4, 4.221.4, 4.221.5 [HOME] Воранер 100244 26 II 15933 69445 5890 89.7634 89.7634 158.0969
15 gad2013 gad1 3.20.2, 4.4.1, 4.4.3   Псолао 205044 38 III 111387 69145 11713 127.991 127.991 0
16 leskod KULATO 2.114.3, 4.114.2, 4.114.3   Лиенсу 243440 42 III 150654 69115 23338 3.3336 3.3336 0
17 versus1483 tuta 2.10.6, 4.12.1, 4.129.3   Лиенсу 889617 91 III 492433 68325 53616 2752.43 2752.43 131.6575
18 Jlox4 Dno 3.183.5, 4.183.1, 4.183.2   Псолао 381020 52 III 79294 65959 57646 1780.21 1781.21 28.6101
19 Cotopes VSBL 2.9.4, 4.336.4, 4.336.5 [HOME] Лиенсу 94745 25 II 9645 65875 8298 109.164 109.266 67.4987
20 hummer2x2 LLB 3.4.3, 4.10.4, 4.10.5 [HOME] Псолао 92492 26 II 18073 64111 7250 30.5768 30.5768 70.0091
21 lieslo GOD 2.5.2, 4.34.2, 4.34.5   Лиенсу 170613 34 III 97577 63510 9076 4.4964 4.4964 0
22 Alexx482 482 1.5.2, 4.335.2, 4.9.6 [HOME] Воранер 284063 43 III 55247 63435 91244 741.371 741.371 2722.7799
23 Natallia2010 peluz 2.4.1, 4.38.1, 4.38.5   Лиенсу 83736 25 III 0 63190 4570 159.764 159.764 0
24 troppus xatka1 3.4.1, 4.9.4, 4.9.5 [HOME] Псолао 277295 45 III 153466 61781 20357 416.907 416.907 271.3295
25 rover1 rover13 3.5.4, 4.8.4, 4.8.5 [STENF] Псолао 585067 74 III 505778 58270 21019 0 0 0
  1 9
Поиск игрока