Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Inkv Dorikan 2.107.6, 4.1121.1, 4.1486.1, 4.16.2, 4.385.5 [UNITC] Лиенсу 31148325 183 III 414036 240230 28359 293657 304657 326.6305
2 XPEH_Poison Отец 2.107.3, 4.125.3, 4.250.3, 4.375.3, 4.38.1 [UNITC] Лиенсу 2904562 129 III 248127 198545 27590 24303 24303 0
3 Merzus Mercity 2.107.2, 4.1.2, 4.385.3, 4.82.3, 4.82.5 [UNITC] Лиенсу 983532 91 III 125994 134715 26897 6959.26 6959.26 0
4 AflameHeart Underground 2.107.5, 4.249.1, 4.249.2, 4.249.3, 4.250.5 [UNITC] Лиенсу 583937 66 III 47618 186090 16966 3332.63 3332.63 0
5 wield SWield 2.107.4, 4.215.2, 4.216.2, 4.216.3, 4.216.4 [UNITC] Лиенсу 519145 66 III 278751 142450 85294 126.495 126.495 0
6 Akril kait 2.107.1, 4.1056.1, 4.1056.3, 4.1056.4, 4.1056.5 [UNITC] Лиенсу 360310 49 III 52834 207275 47914 522.869 522.869 0
  1  
Поиск игрока