Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 lheu4 wera 2.30.3, 4.1031.2, 4.499.6, 4.676.4, 4.840.5 [APEC] Лиенсу 10601621 163 III 234298 154290 110027 100786 101030 0
2 grik KARAMBU 2.30.4, 4.1042.4, 4.121.3, 4.331.4, 4.649.1 [APEC] Лиенсу 8238936 157 III 301438 231403 108865 75120.3 75972.3 0
3 uboss uboss 1.205.1, 4.1569.3, 4.176.6, 4.332.5, 4.403.6, 4.40.6, 4.758.1 [APEC] Воранер 7716208 155 III 136749 252257 217640 71092.6 71095.6 4579.9363
4 Maratelllo Торадо 2.30.2, 4.1015.6, 4.406.6, 4.682.1, 4.912.1 [APEC] Лиенсу 7347095 154 III 357848 128110 162457 65309.9 66986.8 0
5 seriozsam seriozsam 3.43.2, 4.1078.4, 4.1843.1, 4.194.5, 4.279.4 [APEC] Псолао 5543028 146 III 259976 147938 15154 51122.1 51199.6 4.0363
6 abkbys Pandora_758 1.205.3, 4.1050.1, 4.225.1, 4.525.6, 4.750.1 [APEC] Воранер 4761681 142 III 137557 135100 80204 43899.8 44088.2 0
7 ioj kamorka 3.92.3, 4.622.4, 4.664.4, 4.676.2, 4.842.5 [APEC] Псолао 4404281 140 III 100786 99345 208569 39501.8 39955.8 0
8 AID557 TROIA 1.206.1, 4.1288.1, 4.539.4, 4.539.5, 4.539.6 [APEC] Воранер 3500187 134 III 171792 91608 125637 31014.8 31111.5 0
9 cigd Die_Hard 3.39.1, 4.332.3, 4.477.4, 4.477.6, 4.519.3 [APEC] Псолао 3265449 133 III 310120 119967 151687 26814.8 26836.7 0
10 aivenho Kutaisi 1.206.3, 4.1022.4, 4.683.5, 4.69.1, 4.84.4 [APEC] Воранер 2336717 124 III 263190 126100 182627 17570 17648 0
11 assasin_SOTA assasin_SOTA 1.205.4, 4.418.1, 4.418.3, 4.418.4, 4.418.5 [APEC] Воранер 2102677 121 III 300812 106055 836835 8353.17 8589.75 0
12 Prefect_gg Shit 3.39.2, 4.1297.3, 4.1479.1, 4.614.2, 4.912.6 [APEC] Псолао 1807266 116 III 186390 122617 88159 13935.2 14101 0
13 REYTOR777 ANN 1.132.6, 4.1236.1, 4.1236.2, 4.1236.3, 4.546.2 [APEC] Воранер 1773891 115 III 149900 116270 73381 14178 14343.4 0
14 mDream Name 2.48.4, 4.148.1, 4.416.6, 4.581.1, 4.613.1 [APEC] Лиенсу 1616007 114 III 636840 101800 800641 767.255 767.255 0
15 noigel legion 2.30.6, 4.1031.1, 4.1031.3, 4.1031.6, 4.676.6 [APEC] Лиенсу 1506840 110 III 229383 73990 155657 10418.1 10478.1 0
16 SergeyMSK MyFazenda 1.205.2, 4.1178.1, 4.1178.2, 4.1178.3, 4.1178.4 [APEC] Воранер 1238725 103 III 338901 122625 739737 374.623 374.623 0
17 zdorovjk Polog 1.104.2, 4.221.2, 4.539.1, 4.539.2, 4.539.3 [APEC] Воранер 1104090 94 III 136753 136280 63246 7649.68 7678.11 0
18 Zelenaya8 Oblivion 1.220.2, 4.1031.4, 4.1031.5, 4.943.3, 4.943.4 [APEC] Воранер 1080654 97 III 296220 96223 57617 6305.94 6305.94 0
19 Artemonion rai_ 1.220.4, 4.1280.4, 4.409.5, 4.409.6, 4.70.4 [APEC] Воранер 1071584 94 III 36501 83555 572826 3726.22 3787.02 682.5024
20 Clear_Sky Endevor 2.375.1, 4.1812.1, 4.1812.2, 4.1812.3, 4.1812.4 [APEC] Лиенсу 1035192 93 III 67925 75840 307894 5835.33 5835.33 0
21 Ghost_Leader HelliosXXX 3.28.1, 4.1126.2, 4.1126.3, 4.1126.4, 4.1162.6 [APEC] Псолао 1029538 96 III 416983 89883 304387 2182.85 2182.85 0
22 S0g0S maliok 1.36.2, 4.416.5, 4.510.1, 4.510.2, 4.679.6 [APEC] Воранер 1006975 93 III 173759 100426 78775 6189.15 6540.15 0
23 ibrova2007 Fil 2.30.1, 4.418.6, 4.665.3, 4.840.3, 4.93.5 [APEC] Лиенсу 997038 92 III 188149 86460 297881 4232.68 4245.48 0
24 korepan корепан 1.206.6, 4.649.2, 4.649.3, 4.649.4, 4.649.5 [APEC] Воранер 973570 90 III 125115 94240 304772 4488.03 4494.43 0
25 SergeSLK SeregeSLKland 3.160.1, 4.182.1, 4.487.6, 4.508.3, 4.680.3 [APEC] Псолао 956254 92 III 328983 91924 176444 3567.62 3589.03 0
  1 3
Поиск игрока