Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 242ORB letoile 2.255.4, 4.177.2, 4.177.3, 4.197.1 [IEF] Лиенсу 4035214 138 III 118078 141430 38606 37371 37371 0
2 ORggg ORggganer 1.63.3, 4.121.2, 4.222.6, 4.353.1 [IEF] Воранер 2096194 120 III 125846 170085 23681 17765.8 17765.8 0
3 Xortitsa Xort 1.64.3, 4.234.5, 4.235.5, 4.453.5 [IEF] Воранер 1739435 114 III 96605 143170 20119 14795.4 14795.4 0
4 spurt djaba1 1.63.1, 4.233.1, 4.452.1, 4.703.1 [IEF] Воранер 1606846 112 III 241842 147425 29129 11884.5 11884.5 0
5 unisat maskavas 2.83.3, 4.1771.1, 4.1771.2, 4.1772.1, 4.679.3 [IEF] Лиенсу 1596091 112 III 321861 159220 107000 10080.1 10080.1 0.0038
6 Eutanaser The_Celll 3.264.1, 4.1771.3, 4.1772.2, 4.1772.3 [IEF] Псолао 1516730 110 III 179804 131631 36605 11686.9 11686.9 0
7 supersota zenit2007 2.45.1, 4.139.4, 4.139.5, 4.139.6 [IEF] Лиенсу 1257166 105 III 427370 52830 353393 4235.73 4235.73 0
8 kosmopolit odnomandatniy_okrug 1.64.5, 4.239.1, 4.239.2, 4.239.3 [IEF] Воранер 998283 91 III 147924 103845 81310 6652.04 6652.04 0
9 sauron101 sauron 1.63.2, 4.234.1, 4.456.3, 4.700.2 [IEF] Воранер 994586 91 III 119928 129595 41843 7032.2 7032.2 0
10 Vladisl Temnya 3.266.1, 4.266.1, 4.266.2, 4.266.3, 4.768.1 [IEF] Псолао 978870 91 III 195515 199550 81698 5021.07 5021.07 0
11 Aleks75 Зона17 1.273.3, 4.1762.1, 4.1762.2, 4.1762.3 [IEF] Воранер 762633 80 III 183727 74285 278186 2264.35 2264.35 0
12 KSUSHACHESS SERGEY-11 3.333.1, 4.355.4, 4.355.5, 4.493.1, 4.511.1 [IEF] Псолао 758643 77 III 167356 85503 272992 2327.92 2327.92 0
13 RAZUM2000 mybesthome 1.63.5, 4.234.4, 4.452.3, 4.703.4 [IEF] Воранер 721425 77 III 119481 127125 13453 4613.66 4613.66 0
14 Sky_EnForcer First_1 1.273.1, 4.1762.4, 4.1763.1, 4.1763.2, 4.1763.3 [IEF] Воранер 692151 74 III 83776 84495 456010 678.698 678.698 0
15 ss1988 gidra 3.266.3, 4.1766.1, 4.1766.2, 4.1766.3, 4.763.5 [IEF] Псолао 682436 76 III 242529 144612 124245 1710.5 1710.5 0
16 4124 каталог 1.274.4, 4.1764.1, 4.1764.3, 4.1764.5 [IEF] Воранер 638878 71 III 86783 96425 120242 3354.28 3354.28 0
17 JIeBaK Crasher 2.8.4, 4.252.1, 4.252.2, 4.252.3 [IEF] Лиенсу 628917 69 III 37546 160910 16170 4142.91 4142.91 0
18 UDARrrr UDAR 1.274.2, 4.1767.1, 4.1767.2, 4.1767.3 [IEF] Воранер 595942 69 III 163508 66040 143672 2227.22 2227.22 0
19 SERMIH UZAONET 1.274.1, 4.274.4, 4.274.5, 4.274.6 [IEF] Воранер 570812 69 III 268952 90225 64163 1474.72 1474.72 0
20 hardegor sota_hardegor 1.64.2, 4.234.6, 4.240.6, 4.453.6 [IEF] Воранер 528243 65 III 210478 120585 47532 1496.48 1496.48 0
21 _hAOS_ _haos_prime 3.9.3, 4.253.3, 4.453.1, 4.702.1 [IEF] Псолао 523108 63 III 90271 115564 17749 2995.24 2995.24 0
22 Hydroge2 Hydro 1.274.6, 4.1765.4, 4.1765.5, 4.1765.6 [IEF] Воранер 425698 55 III 67586 65885 184345 1078.82 1078.82 0
23 Brodaga Diogen 3.266.2, 4.1918.1, 4.1918.2, 4.1918.3 [IEF] Псолао 410274 57 III 231022 92534 60425 262.927 262.927 0
24 Lelik_095 Utkonos 1.275.4, 4.1630.1, 4.1789.1, 4.1789.2 [IEF] Воранер 391928 52 III 63843 121155 30536 1763.94 1763.94 0
25 KrichBAC KrichLAND 2.300.4, 4.1766.4, 4.1766.5, 4.1766.6 [IEF] Лиенсу 382857 52 III 119374 202355 29403 317.254 317.254 0
  1 3
Поиск игрока