Сфера Кентавра
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 __sid__ domik 3.4.5, 4.33.4, 4.66.4 [LT] Псолао 34427965 185541 185541
2 barnik ledzeppelin 3.25.6, 4.10.3, 4.1.6, 4.73.6 [BROOM] Псолао 24848793 107101 107101
3 Papell Ppp1 3.77.1, 4.115.1, 4.115.2   Псолао 5557656 61398.4 61437.3
4 Ula02 1111-111-111 3.25.2, 4.6.1, 4.6.6, 4.89.2 [ALNV] Псолао 15265340 52359.3 52359.3
5 _Cardinal_ Colosseum 3.47.3, 4.55.1, 4.55.4 [LT] Псолао 7231890 46990.5 47990.5
6 YuraJustice justice 1.79.1, 4.1.2, 4.52.1 [LT] Воранер 1721416 15514.2 17884.3
7 jura75 Mir 2.26.6, 4.132.6, 4.133.3   Лиенсу 1089539 12128.1 12128.1
8 solver Equilibrium1 1.9.6, 4.174.1, 4.174.2   Воранер 649083 12020.8 12020.8
9 FiksIII vspu 1.30.5, 4.63.5, 4.91.1, 4.91.4 [NAV] Воранер 4326684 9566.42 9566.42
10 BolYura Bol 1.48.3, 4.131.2, 4.132.4   Воранер 698167 7320.56 7320.56
11 ZMY fazenda 1.17.2, 4.126.1, 4.130.3 [LT] Воранер 1553278 6967.16 6967.16
12 MimickryStronghold12 MimickryBase7_447 1.22.2, 4.82.2   Воранер 652034 6907.3 6907.3
13 1Symba KOHe4Ha9I 3.108.6, 4.166.1, 4.169.3   Псолао 211733 5776.87 5776.87
14 Bukovo Tumunzahar 3.77.4, 4.150.5, 4.151.4   Псолао 323325 5699 5699
15 Fowler_R GATE 3.48.5, 4.93.2, 4.98.5 [LT] Псолао 415627 5365.26 5365.26
16 Mordyko Fobos 2.55.3, 4.116.5, 4.99.5   Лиенсу 1604023 5272.99 5272.99
17 chinganchuk TeTiVa 1.5.3, 4.48.2, 4.50.6, 4.73.1 [BROOM] Воранер 6523707 5160.79 5160.79
18 suricata novinho 3.72.5, 4.154.2, 4.158.5   Псолао 56994 4860.84 4860.84
19 LongPlay LP_488 2.12.5, 4.41.1, 4.41.2   Лиенсу 18911891 4712.06 4712.06
20 Bolshoi_Zmei PLATO 1.5.1, 4.49.6, 4.74.1 [BROOM] Воранер 2580084 4684.21 4684.21
21 redpem102 Novogrydok 3.107.4, 4.127.4, 4.128.2   Псолао 152625 4522.54 4527.73
22 Greenzhuzha Horor 3.19.6, 4.106.3, 4.173.1 [ALNV] Псолао 596018 4418.74 4418.74
23 MimickryFoothold2 MimickryBase1_668 3.19.4   Псолао 2164941 4315.45 4315.45
24 Fenol009 wr1 3.1.2, 4.1.4, 4.47.1 [NASA] Псолао 5125421 4297.85 4297.85
25 igorekk stone 3.76.3, 4.43.5, 4.76.2 [OS] Псолао 2210689 4238.74 4238.74
  1 35
Поиск игрока