Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 amore1981 amoresiti 1.99.1, 4.315.2, 4.44.4, 4.55.1, 4.60.3 [!!ED!!] Воранер 527224 3133.83 3139.73
2 BIGESTT ARIS 1.77.2, 4.100.5, 4.415.1, 4.415.2, 4.415.3, 4.605.4 [!!ED!!] Воранер 8625695 58292.5 58484
3 Bockpechiy Accreyia 1.82.4, 4.423.2, 4.423.3, 4.551.2, 4.551.3 [!!ED!!] Воранер 462141 709.778 731.976
4 domok norka16789 1.141.4, 4.141.4, 4.142.1, 4.163.6, 4.174.2 [!!ED!!] Воранер 343919 3625.62 3626.62
5 DumOk Tash 1.96.3, 4.332.2, 4.346.4, 4.369.4, 4.772.4 [!!ED!!] Воранер 688262 969.828 973.828
6 Fiks2010 Winterffil 1.88.6, 4.602.6, 4.625.3, 4.627.3, 4.655.6 [!!ED!!] Воранер 285041 57.7548 57.7548
7 hottab2009 world 1.97.5, 4.210.3, 4.788.1, 4.788.4, 4.788.6 [!!ED!!] Воранер 605971 315.876 324.076
8 kaluginart magistrart 1.34.5, 4.272.5, 4.775.3, 4.775.4, 4.775.5 [!!ED!!] Воранер 903133 7022.56 7035.14
9 keshako keshako 1.159.1, 4.129.3, 4.487.2, 4.779.5, 4.92.1 [!!ED!!] Воранер 1014156 2438.89 2516.3
10 len2 Antrax 1.159.5, 4.316.6, 4.547.5, 4.547.6, 4.757.1 [!!ED!!] Воранер 538848 1279.15 1281.85
11 Leonya LLLLLL 1.70.5, 4.796.1, 4.796.2, 4.796.3, 4.797.6 [!!ED!!] Воранер 972064 5931.19 6149.81
12 MakuShock Ground_Zero 1.96.2, 4.346.2, 4.346.3, 4.744.1, 4.744.2 [!!ED!!] Воранер 1091098 1220.88 1223.68
13 mesherator meshersk 1.159.6, 4.153.6, 4.157.2, 4.157.6, 4.167.2 [!!ED!!] Воранер 740938 3313.84 3419.53
14 NorthComer NU_Imperium 1.95.4, 4.179.5, 4.180.5, 4.184.4, 4.184.5 [!!ED!!] Воранер 657440 985.666 991.466
15 pav5 pav5 1.359.2, 4.133.1, 4.133.6, 4.220.6, 4.72.2 [!!ED!!] Воранер 3317130 7423.06 7429.54
16 RomanJanFan Arhetektor 1.77.4, 4.261.4, 4.30.5, 4.67.4, 4.73.5 [!!ED!!] Воранер 14560865 385428 386016
17 saper59 Nalchik 1.360.1, 4.117.1, 4.13.6, 4.6.3, 4.675.6 [!!ED!!] Воранер 554925 1495.27 1509.47
18 shefalex SHEF 1.279.5, 4.157.4, 4.313.3, 4.473.2, 4.651.6 [!!ED!!] Воранер 562725 602.358 602.358
19 Technik666 Met 1.77.1, 4.104.3, 4.292.2, 4.596.2, 4.786.1 [!!ED!!] Воранер 280108 27738.9 27849.4
20 Uchti agp196008 1.159.4, 4.199.2, 4.204.2, 4.204.4, 4.204.5 [!!ED!!] Воранер 623046 3141.81 3153.91
21 Uldemir Uldemirland 1.53.3, 4.417.6, 4.569.1, 4.569.2 [!!ED!!] Воранер 402909 1435.71 1491.91
22 vik95 mona 1.82.3, 4.69.1, 4.69.3, 4.69.4, 4.69.6 [!!ED!!] Воранер 450445 82.8645 82.8645
23 Vlad_M kubahabana 1.70.6, 4.64.1, 4.64.6, 4.744.5, 4.85.3 [!!ED!!] Воранер 446776 1800.41 1814.7
24 vodolejru Ajzengard 1.77.5, 4.173.5, 4.48.2, 4.489.3, 4.770.1 [!!ED!!] Воранер 1293526 12312.8 12520.5
25 YuriyCh YuriyCh 1.229.6, 4.21.6, 4.229.6, 4.531.6, 4.729.6 [!!ED!!] Воранер 199160 6.1424 6.1424
  1  
Поиск игрока