Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 stray088 SstrayWorld 2.229.3, 4.289.1, 4.425.1, 4.427.2, 4.93.2 [TITANIYM] Лиенсу 427527 348.458 369.958
2 Ice_Rock Мой_мир 2.220.3, 4.18.1, 4.18.2, 4.18.3, 4.18.4 [TITANIYM] Лиенсу 250564 27100.7 27100.7
3 Stas1988 Stas1988 2.12.1, 4.154.3, 4.385.1, 4.507.5, 4.691.6 [TITANIYM] Лиенсу 344832 11.7241 11.7241
4 alex_pol alex_pol 2.221.4, 4.484.4, 4.518.4, 4.606.4, 4.606.5 [TITANIYM] Лиенсу 376099 2030.28 2030.28
5 zero20000 ZEROCOOL 2.160.4, 4.172.1, 4.176.3, 4.176.5, 4.195.1 [TITANIYM] Лиенсу 321145 0.0526 0.0526
6 catraveller carhome 2.223.5, 4.603.2, 4.603.3, 4.603.4, 4.720.6 [TITANIYM] Лиенсу 432170 339.322 339.322
7 Heruwims Nur 2.183.6, 4.440.4, 4.440.6, 4.542.4, 4.543.4 [TITANIYM] Лиенсу 354997 13.1414 13.1414
8 NELegion My_Russia 2.326.1, 4.326.2, 4.326.3, 4.326.4, 4.758.1 [TITANIYM] Лиенсу 576349 124.37 132.17
9 krokozyabrist korkodilo 2.104.5, 4.362.1, 4.535.5, 4.612.5, 4.613.1 [TITANIYM] Лиенсу 225388 5.721 5.721
10 Zors Gold 2.161.6, 4.176.4, 4.178.4, 4.189.4, 4.274.5 [TITANIYM] Лиенсу 1048663 6.4223 6.4223
11 Flickering 7777777 2.299.4, 4.280.1, 4.406.6, 4.652.4, 4.781.4 [TITANIYM] Лиенсу 614738 126.934 126.934
12 ALISA008 MAROKESH 2.326.2, 4.129.2, 4.217.1, 4.344.3, 4.90.1 [TITANIYM] Лиенсу 255838 94.7596 94.7596
13 AssassinAltair Assassin 2.221.1, 4.463.2, 4.467.4, 4.467.5, 4.570.1 [TITANIYM] Лиенсу 235939 3.2059 3.2059
14 moperator Stenobit 2.200.5, 4.112.2, 4.114.3, 4.62.2, 4.7.2 [TITANIYM] Лиенсу 546344 585.014 600.816
15 flautoman RedBool 2.24.2, 4.217.6, 4.219.4, 4.219.5, 4.219.6 [TITANIYM] Лиенсу 248439 28.8775 28.8775
16 chulok grodus 2.9.4, 4.153.4, 4.153.5, 4.163.1, 4.176.1 [TITANIYM] Лиенсу 414079 661.658 674.658
17 FuckWorl WorlOfFaer 2.104.6, 4.340.1, 4.340.2, 4.344.1, 4.344.2 [TITANIYM] Лиенсу 367378 129.457 129.457
18 pupsik219 219 2.228.3, 4.110.2, 4.164.1, 4.327.1, 4.5.4 [TITANIYM] Лиенсу 1122312 990.16 1008.67
19 sxv vislipyslandiya 2.297.4, 4.34.3, 4.35.1, 4.35.4, 4.35.6 [TITANIYM] Лиенсу 340495 36.5836 36.5836
20 SBBG1 Main_Graveyard 2.108.4, 4.461.6, 4.530.6, 4.532.1, 4.577.6 [TITANIYM] Лиенсу 348548 0.4193 0.4193
21 SISTEMA3 SISTEMA3 2.222.4, 4.518.3, 4.742.4, 4.755.1, 4.790.4 [TITANIYM] Лиенсу 412226 365.145 365.145
22 MisterYury Raionchik 2.23.2, 4.217.4, 4.218.1, 4.223.3, 4.227.5 [TITANIYM] Лиенсу 340879 60.8417 60.8417
23 gleb_stav Main 2.25.6, 4.121.6, 4.146.2, 4.257.3, 4.539.5 [TITANIYM] Лиенсу 319640 53.4345 88.2345
24 BilRambler HomeSote 2.275.2, 4.129.1, 4.634.1, 4.712.3, 4.736.4 [TITANIYM] Лиенсу 1602951 416.908 505.508
25 kvaziboss ken 2.96.3, 4.132.2, 4.185.1, 4.648.5, 4.96.6 [TITANIYM] Лиенсу 442587 2835.74 2961.04
  1 2
Поиск игрока