Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 lehyi lehyi 3.275.2, 4.111.1, 4.171.4, 4.323.6, 4.657.4 [$$$] Псолао 1590553 5659.69 5770.09
2 dimams bobruhani 1.210.1, 4.145.6, 4.212.3 [2] Воранер 83767 1.7545 8.4545
3 akovyrev77 Aleksey 2.224.2, 4.227.2, 4.669.2, 4.781.5, 4.781.6 [2NDFL] Лиенсу 255371 0.0703 0.0703
4 __Spartanec__ Head 1.354.5, 4.754.1 [666] Воранер 77900 4.6474 4.6474
5 FN2000 Lex-2299 1.354.4, 4.229.5, 4.251.6, 4.698.2 [666] Воранер 197894 17.8352 17.9352
6 kilermen07 sklad 2.19.3, 4.243.1, 4.243.2, 4.243.6, 4.249.3 [AFM] Лиенсу 479162 690.762 690.762
7 Jessika7 Jess 2.293.5, 4.293.2, 4.293.5, 4.391.4, 4.391.5 [AFM] Лиенсу 833660 10.2257 10.2257
8 Odissej Halifat 1.3.1, 4.200.1, 4.300.1, 4.400.4 [AH] Воранер 248224 4.3662 5.3662
9 Austerlitz Plozara 2.228.5, 4.410.2, 4.546.4, 4.594.2, 4.595.6 [ALONE] Лиенсу 280141 258.693 279.093
10 RaulXXXX RAUL 3.56.3, 4.218.3, 4.268.3, 4.804.3 [ANTANTA] Псолао 137909 44.6368 44.6368
11 Tushkanit Tushkanarium 1.327.4, 4.759.1, 4.771.3, 4.790.3, 4.797.1 [AVC] Воранер 260713 11.3618 12.3618
12 Volnolom Volnolom 2.229.2, 4.135.4, 4.141.1, 4.237.2, 4.77.1 [BEGEMOT] Лиенсу 415677 8628.18 8690.49
13 red_ninja H1Local 2.228.1, 4.518.6, 4.544.6, 4.742.6, 4.781.1 [BEGEMOT] Лиенсу 389993 8328.8 8328.8
14 djonfit antonius 2.228.4, 4.424.2, 4.425.3, 4.426.2, 4.790.6 [BEGEMOT] Лиенсу 892278 22501.6 22647.2
15 Arlandino Arlandino 2.222.2, 4.166.5, 4.459.6, 4.601.5, 4.799.5 [BEGEMOT] Лиенсу 1527785 396205 396468
16 vladnfinn FINNLAND 2.160.6, 4.178.6, 4.325.1, 4.325.6, 4.326.6 [BEGEMOT] Лиенсу 374581 60910.1 61027.3
17 bore25 zanuda 2.224.1, 4.325.4, 4.425.2, 4.425.6, 4.426.4 [BEGEMOT] Лиенсу 423222 97.1688 106.069
18 birryuk tochka 2.224.3, 4.461.2, 4.535.6, 4.536.4, 4.742.3 [BEGEMOT] Лиенсу 464545 747.701 747.701
19 NPM lien 2.220.5, 4.235.3, 4.240.2, 4.306.4, 4.74.2 [BEGEMOT] Лиенсу 167709 115.398 118.397
20 is1n poligonOne 2.220.2, 4.13.2, 4.295.5, 4.482.6, 4.661.4 [BEGEMOT] Лиенсу 187990 2.1781 2.1781
21 Intelegent7771 xelen 2.229.5, 4.144.1, 4.234.6, 4.36.2, 4.64.4 [BEGEMOT] Лиенсу 218926 45.052 45.052
22 gordonfrimen21 Pansak 2.229.6, 4.425.4, 4.426.1, 4.427.6, 4.552.6 [BEGEMOT] Лиенсу 642986 1184.65 1214.65
23 RAKSHAZ Lafeita 2.220.1, 4.143.1, 4.404.2, 4.600.1, 4.763.1 [BEGEMOT] Лиенсу 4360296 98920.7 98924.7
24 oTeftelo Teftelia 2.228.6, 4.544.3, 4.606.3, 4.606.6, 4.607.3 [BEGEMOT] Лиенсу 400232 29470.1 29470.1
25 accent044 slavic 2.101.3, 4.354.3, 4.355.5, 4.629.3, 4.629.5 [BEGEMOT] Лиенсу 429704 82064.1 82133.8
  1 61
Поиск игрока