Сфера Кентавра
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 __sid__ domik 3.4.5, 4.33.4, 4.66.4 [LT] Псолао 37627157 313648 313648
2 Ula02 1111-111-111 3.77.5, 4.6.1, 4.6.6, 4.89.2 [ALNV] Псолао 19669637 52396.2 52396.2
3 LongPlay LP_488 2.12.5, 4.41.1, 4.41.2   Лиенсу 19000359 4712.06 4712.06
4 MimickryStronghold1 MimickryBase2 3.18.1   Псолао 11072114 3169.76 3169.76
5 FiksIII vspu 1.30.5, 4.63.5, 4.91.1, 4.91.4 [NAV] Воранер 11021975 15347.3 15347.3
6 dada dadaland 1.30.1   Воранер 9592000 0 0
7 ddddddd77 Pervaya111 1.6.1, 4.65.1, 4.68.6   Воранер 8942955 164.988 164.988
8 _Cardinal_ Colosseum 3.47.3, 4.55.1, 4.55.4 [LT] Псолао 7522076 46990.5 47990.5
9 BenderRodrigeZZZ Fry 3.1.5, 4.61.1, 4.75.6 [NASA] Псолао 7153134 40.2094 40.2094
10 barnik ledzeppelin 3.25.6, 4.10.3, 4.1.6, 4.73.6 [BROOM] Псолао 6646627 118199 118199
11 chinganchuk TeTiVa 1.5.3, 4.50.6, 4.73.1 [BROOM] Воранер 5902473 5251.35 5251.35
12 Papell Ppp1 3.77.1, 4.115.1, 4.115.2   Псолао 5548482 61398.4 61437.3
13 Fenol009 wr1 3.1.2, 4.1.4, 4.47.1 [NASA] Псолао 5147277 4297.85 4297.85
14 RAKSHAZ Bless 1.79.5, 4.1.1, 4.49.5 [LT] Воранер 4993333 7924.99 7924.99
15 IKrechet IKworld 1.11.3, 4.87.1, 4.87.2   Воранер 4035625 177.608 177.608
16 Dedz moja 2.45.4, 4.70.1, 4.70.3 [NASA] Лиенсу 4020010 147.387 237.387
17 mif_ugra UGRA 2.22.1, 4.22.1, 4.28.1 [NWO] Лиенсу 3046608 4.2477 4.2477
18 urhon Svetovit 3.47.6, 4.55.3, 4.9.5 [LT] Псолао 3037916 193.797 193.797
19 lheu4 Wera 2.3.6, 4.117.1, 4.28.4   Лиенсу 2955776 940.773 940.773
20 kanash kanash_gorod 1.3.2, 4.11.4, 4.33.1 [NWO] Воранер 2889611 244.513 244.513
21 patrult yuma 2.87.3, 4.123.4, 4.123.5   Лиенсу 2818668 556.858 556.858
22 rubrik mrad 1.101.3, 4.123.1, 4.123.2   Воранер 2710943 1648.92 1648.92
23 TIMUR_NADRA brig 3.103.1, 4.121.2, 4.121.3   Псолао 2688855 1563.25 1563.25
24 Warstinger Home 1.22.1, 4.23.1, 4.23.2   Воранер 2621269 1.9996 1.9996
25 Bolshoi_Zmei PLATO 1.5.1, 4.49.6, 4.74.1 [BROOM] Воранер 2545568 4684.21 4684.21
  1 36
Поиск игрока