Сфера Кентавра
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 __sid__ domik 3.4.5, 4.33.4, 4.66.4 [LT] Псолао 37125131 317628 317628
2 Ula02 1111-111-111 3.77.5, 4.6.1, 4.6.6, 4.89.2 [ALNV] Псолао 20883913 52396.2 52396.2
3 LongPlay LP_488 2.12.5, 4.41.1, 4.41.2   Лиенсу 19199714 4712.06 4712.06
4 FiksIII vspu 1.30.5, 4.63.5, 4.91.1, 4.91.4 [NAV] Воранер 11701863 15347.3 15347.3
5 MimickryStronghold1 MimickryBase2 3.18.1   Псолао 11162572 3169.83 3169.83
6 dada dadaland 1.30.1   Воранер 9745037 0 0
7 ddddddd77 Pervaya111 1.6.1, 4.65.1, 4.68.6   Воранер 9316101 724.636 724.636
8 voitos mandra 1.50.2, 4.10.6, 4.172.5   Воранер 8846644 19789 19789
9 BenderRodrigeZZZ Fry 3.1.5, 4.61.1, 4.75.6 [NASA] Псолао 7193548 40.2094 40.2094
10 _Cardinal_ Colosseum 3.47.3, 4.55.1, 4.55.4 [LT] Псолао 6991115 46990.5 47990.5
11 chinganchuk TeTiVa 1.5.3, 4.50.6, 4.73.1 [BROOM] Воранер 5799721 5251.67 5251.67
12 Papell Ppp1 3.77.1, 4.115.1, 4.115.2   Псолао 5642855 61398.4 61437.3
13 Fenol009 wr1 3.1.2, 4.1.4, 4.47.1 [NASA] Псолао 5193857 4297.85 4297.85
14 IKrechet IKworld 1.11.3, 4.87.1, 4.87.2   Воранер 4086462 177.608 177.608
15 Dedz moja 2.45.4, 4.70.1, 4.70.3 [NASA] Лиенсу 4058130 147.387 237.387
16 barnik ledzeppelin 3.25.6, 4.10.3, 4.1.6, 4.73.6 [BROOM] Псолао 3639930 119485 119485
17 mif_ugra UGRA 2.22.1, 4.22.1, 4.28.1 [NWO] Лиенсу 3258300 4.2477 4.2477
18 kanash kanash_gorod 1.3.2, 4.11.4, 4.33.1 [NWO] Воранер 3076323 244.806 244.806
19 urhon Svetovit 3.47.6, 4.55.3, 4.9.5 [LT] Псолао 3067952 193.797 193.797
20 patrult yuma 2.87.3, 4.123.4, 4.123.5   Лиенсу 2858962 556.858 556.858
21 rubrik mrad 1.101.3, 4.123.1, 4.123.2   Воранер 2752168 1648.92 1648.92
22 TIMUR_NADRA brig 3.103.1, 4.121.2, 4.121.3   Псолао 2730329 1563.25 1563.25
23 Warstinger Home 1.22.1, 4.23.1, 4.23.2   Воранер 2642398 1.9996 1.9996
24 Bolshoi_Zmei PLATO 1.5.1, 4.49.6, 4.74.1 [BROOM] Воранер 2572846 4684.21 4684.21
25 espn Amir 3.29.1, 4.14.6, 4.69.5 [NASA] Псолао 2566558 1668.26 1668.26
  1 37
Поиск игрока