Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 romanlord lord_747 3.136.6, 4.549.4, 4.556.4, 4.563.3   Псолао 1437015 16159.4 16159.4
2 Tilk_Academy Academy_449 3.136.1, 4.1063.4, 4.1069.3, 4.1914.4   Псолао 385785 31.7346 31.7346
3 Serg_C Rubicon 3.136.2, 4.1066.5, 4.1506.6   Псолао 344957 59.3183 59.3183
4 Baster Basterion 3.136.4, 4.1867.1, 4.1869.3, 4.819.2   Псолао 309336 44.9217 44.9217
5 anri_pr Anri 3.136.3, 4.1862.3, 4.1902.5, 4.587.3   Псолао 260501 296.152 296.552
6 GukovR dommoi 3.136.5, 4.1452.1, 4.200.5, 4.291.5   Псолао 217314 149.964 149.964
  1  
Поиск игрока