Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Новый рейтинг | Рейтинг альянсов
№ Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Barti26 Kuzina 3.133.3, 4.1814.6, 4.1820.1, 4.1824.1   Псолао 409586 281.389 281.389
2 arhi_v sotka1 3.133.1, 4.263.5, 4.463.2, 4.711.5 [GP] Псолао 364225 17008.7 17008.7
3 sfera_me4t egipet 3.133.4, 4.197.2, 4.218.2, 4.259.2   Псолао 194760 0 0
4 mdkChaos Calimport 3.133.5, 4.282.2, 4.297.4, 4.326.2   Псолао 194211 0 0
5 NEhhlupik Holodna 3.133.2, 4.281.6, 4.86.6   Псолао 110811 0 0
6 WhiteZip55 First_597 3.133.6   Псолао 57643 2.4554 2.4554
  1  
Поиск игрока