Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 madmax25 Antarex 1.100.5, 4.111.2, 4.450.1, 4.498.3 [UVE] Воранер 50184678 187 III 214073 118096 57309 497952 497952 0.0052
27 superelektrik honda 1.100.2, 4.144.3, 4.194.3 [UVE] Воранер 928417 89 III 213809 71697 30365 6125.46 6125.46 0
28 DonSezar Donario 1.112.6, 4.258.1, 4.56.2, 4.65.3 [UVE] Воранер 15072824 172 III 212819 103496 236309 90216.4 145202 12587.8092
29 daniil358 hata_996 1.132.1, 4.339.5, 4.378.3 [UVE] Воранер 391074 55 III 207441 58275 99603 257.547 257.547 0
30 PETMOLUNIMILK PETMOL 1.107.4, 4.207.4, 4.77.4 [UVE] Воранер 463124 60 III 205117 62991 50973 1440.43 1440.43 0
31 IegoFF xat 1.134.1, 4.221.1, 4.506.1, 4.602.1 [UVE] Воранер 4170563 139 III 201400 98230 30363 38405.7 38405.7 12522.2676
32 aivamar MegaPas 1.204.1, 4.123.6, 4.131.6, 4.242.6 [UVE] Воранер 19151059 177 III 197451 112955 160153 186805 186805 23951.408
33 strannnik Taran 1.200.5, 4.424.5, 4.539.6 [UVE] Воранер 686969 76 III 191726 75374 18943 4009.26 4009.26 0
34 Alexandrum alexandrum 1.112.1, 4.112.1, 4.248.6 [UVE] Воранер 1954532 118 III 190173 82774 103575 15780.1 15780.1 0
35 volk_mag_66 sota_logovo 1.222.4, 4.125.2, 4.235.2 [UVE] Воранер 530786 65 III 189778 50570 262325 281.13 281.13 0
36 mittwoch terranew 1.134.5, 4.221.2, 4.221.3 [UVE] Воранер 1040359 94 III 186445 55815 110425 6876.74 6876.74 0
37 mrdolfin555 Dimetra 1.137.1, 4.137.5, 4.237.4 [UVE] Воранер 473482 61 III 184496 78015 28399 1825.72 1825.72 0
38 serg4100 habahaba 1.139.3, 4.22.1, 4.257.1 [UVE] Воранер 351265 51 III 166612 77369 19043 882.412 882.412 0
39 __SOL__ Asgard_478 1.202.1, 4.512.1, 4.513.6 [UVE] Воранер 392605 54 III 166145 63111 65492 978.574 978.574 0
40 bratt2 zemlia 1.26.4, 4.529.1, 4.604.1 [UVE] Воранер 554966 66 III 166064 52605 150174 1861.23 1861.23 0
41 ResID0383 Resident 1.335.2, 4.421.6, 4.454.6, 4.463.2 [UVE] Воранер 615057 70 III 166045 89000 201125 1588.87 1588.87 0
42 bubnov Lightroom 1.144.6, 4.470.4, 4.481.6 [UVE] Воранер 480576 61 III 159268 75180 17849 2282.79 2282.79 0
43 Orion_0 Xa0c 1.27.4, 4.108.4, 4.108.5 [UVE] Воранер 677342 74 III 158354 52575 212424 2539.89 2539.89 0
44 KuPb Crank 1.27.2, 4.108.2, 4.108.3 [UVE] Воранер 515245 63 III 157612 53015 221233 833.848 833.848 0
45 DronGnom bora 1.27.3, 4.112.3, 4.112.6 [UVE] Воранер 521440 64 III 156316 53675 167614 1438.35 1438.35 0
46 Tasman05 AlexLand 1.214.4, 4.315.2, 4.451.2, 4.536.4 [UVE] Воранер 26044821 181 III 152424 69107 126190 256971 256971 0
47 lionfs lion_home 1.27.5, 4.109.5, 4.349.3 [UVE] Воранер 3444939 134 III 152078 59090 222931 30108.4 30108.4 0
48 Llevella Llevelland 1.143.2, 4.118.1, 4.264.1 [UVE] Воранер 5586300 146 III 151950 77412 30398 53265.4 53265.4 0
49 Admanshik home_world 1.262.1, 4.435.1, 4.436.6, 4.438.2 [UVE] Воранер 642715 71 III 149406 87357 44650 3613.02 3613.02 0
50 Ivan_Krushinskii USSR71 1.118.2, 4.117.5, 4.285.6 [UVE] Воранер 343811 50 III 146608 56805 67329 730.689 730.689 0
1 2 7
Поиск игрока