Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1601 Chaotis Lichaos 2.9.6, 4.106.4   Лиенсу 25552 17 I 369 22908 2275 0 0 0
1602 termini Home_595 1.37.3   Воранер 26721 16 I 4518 17040 3216 19.4668 19.4668 0
1603 Homo_Sapiens_2 Humanity 1.41.6, 4.416.3   Воранер 30369 17 I 2172 24475 3072 6.4981 6.4981 0
1604 veterinarniidoctor tirasprime 1.36.3   Воранер 5083 8 I 4 4372 707 0 0 0
1605 LEV2004 Kargan 3.56.2   Псолао 12152 12 I 741 8623 2647 1.4091 1.4091 0
1606 DXCom DXCom 3.10.5   Псолао 12968 13 I 60 10954 1954 0 0 0
1607 yasher2 lizardDen 3.10.3   Псолао 339 2 I 0 265 74 0 0 0
1608 VovanSam Boloto 2.123.5   Лиенсу 5676 8 I 2 4774 896 0.0426 0.0426 0
1609 vodka1 vodka1 2.1.3   Лиенсу 11625 12 I 0 10496 1129 0 0 0
1610 Veboo Veboo1 3.57.3   Псолао 7866 10 I 97 6638 1131 0 0 0
1611 Rumpelshpilsten Valhalla 1.19.2, 4.14.1   Воранер 11571 12 I 126 7977 2645 8.2274 8.2274 0
1612 LordNightmare RB123 1.145.5   Воранер 16886 14 I 2187 12725 1974 0 0 0
1613 BigSky11 SecretSphere 1.27.6   Воранер 14482 14 I 650 11945 1887 0 0 0
1614 BlastRJ Blast 3.5.5   Псолао 2694 6 I 0 2231 463 0 0 0
1615 x_o_m_a LSR_kran 3.7.2   Псолао 72 1 I 0 72 0 0 0 0
1616 Par1 Zona51 1.11.2   Воранер 10574 12 I 34 9005 1529 0.0617 0.0617 0
1 65  
Поиск игрока