Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 __sid__ SSSS 2.134.2, 4.1161.1, 4.151.6, 4.152.5, 4.462.1, 4.688.2, 4.890.3 [NWO] Лиенсу 711829981 213 III 528482 185010 75489 7.10975e+06 7.11041e+06 32331.0869
2 Nullifier TURBONORA 2.127.2, 4.1159.3, 4.283.5, 4.504.6, 4.755.5, 4.932.5 [NWO] Лиенсу 27740989 182 III 1089737 127805 904666 254607 256188 11654.3948
3 BierMeister Traktir 2.150.2, 4.875.5, 4.888.2, 4.888.4, 4.888.5, 4.888.6 [WAR] Лиенсу 25854036 181 III 36621 259585 133130 253833 254247 0
4 12134567890 megapolis 2.176.4, 4.185.5, 4.327.5, 4.512.1, 4.762.5, 4.920.5 [GALEON] Лиенсу 21938939 179 III 534969 244980 81073 210637 210779 0
5 mi1473 idler 2.62.4, 4.729.2, 4.729.3, 4.729.4, 4.729.5, 4.729.6 [NWO] Лиенсу 12455600 I 0 0 0 124556 124556 0
6 Admics Admics 2.184.2, 4.669.1, 4.669.2, 4.669.3, 4.669.4, 4.690.1 [WAR] Лиенсу 11711392 166 III 19884 177320 91388 114228 114228 0
7 nastya1005 garem 2.86.3, 4.905.1, 4.905.3, 4.905.5, 4.906.4, 4.906.6   Лиенсу 11140500 I 0 0 0 111405 111405 0
8 Sv9t sv01 2.12.1, 4.1131.1, 4.1131.2, 4.1131.3, 4.1131.4, 4.1131.5   Лиенсу 8738462 158 III 111068 95025 686964 77900 78454 0
9 nuBac HeuTpuHa3 2.127.1, 4.583.3, 4.583.4, 4.583.5, 4.583.6, 4.66.2 [NWO] Лиенсу 7956558 155 III 609885 304067 1277800 55794.8 57648.1 0
10 ASPIDZVN Desert 2.134.3, 4.1051.3, 4.190.4, 4.299.4, 4.509.1, 4.887.3, 4.99.3 [NWO] Лиенсу 7134847 155 III 2237013 183525 1277749 33063.8 34365.6 0.0111
11 IIIYHIH IIIYHIH 2.9.3, 4.1050.5, 4.889.1, 4.889.2, 4.922.5, 4.939.1 [GALEON] Лиенсу 7079233 152 III 54111 186850 195123 66416.5 66431.5 0
12 Tyrandil Orha 2.68.1, 4.1193.6, 4.399.4, 4.802.2, 4.802.3, 4.802.4 [NWO] Лиенсу 6461859 151 III 635414 163465 177045 54857.3 54859.3 0
13 Dowmntime DownTime 2.63.1, 4.1086.1, 4.1198.5, 4.233.6, 4.253.6, 4.702.6 [WAR] Лиенсу 6241857 149 III 37893 241280 91851 58427.1 58708.3 0
14 DeathAngell Sota_Home 2.147.6, 4.460.5, 4.461.2, 4.461.3, 4.461.5, 4.461.6   Лиенсу 5783206 147 III 96 34560 3620 57444.8 57449.3 0
15 vladimirlevchenk Lisianora 2.189.3, 4.1034.3, 4.1197.2, 4.240.4, 4.498.5, 4.750.2 [GALEON] Лиенсу 5698706 147 III 77895 168915 225696 51898.2 52262 0
16 Mickm mon_plaisir 2.64.1, 4.818.1, 4.818.2, 4.818.3, 4.818.4, 4.818.5   Лиенсу 5500182 150 III 3662074 141440 839560 8520.88 8571.08 0
17 GROKOT GROKOT 2.190.3, 4.1150.3, 4.1163.2, 4.1164.6, 4.1213.4, 4.1213.6 [KINGDOM] Лиенсу 4901881 143 III 0 140250 36511 47203.2 47251.2 9796.8517
18 feliksem feliksem0 2.162.2, 4.1196.5, 4.268.3, 4.487.2, 4.743.2, 4.916.1 [NWO] Лиенсу 4782179 148 III 4631266 114626 15194 196.129 210.929 0
19 hamsterOK Forerunner 2.48.6, 4.613.1, 4.613.2, 4.613.3, 4.613.4, 4.613.5   Лиенсу 4761947 148 III 4560231 112715 89000 0.007 0.007 0
20 pav052 pav052 2.176.1, 4.767.1, 4.767.2, 4.767.3, 4.774.2, 4.774.3 [GALEON] Лиенсу 4387058 140 III 158924 217005 78477 39321.5 39326.5 0
21 panpan panpan2 2.48.3, 4.861.1, 4.861.3, 4.861.4, 4.861.5, 4.861.6   Лиенсу 3722784 138 III 1554735 145485 1278892 7436.72 7436.72 0
22 MadVik Homes 2.61.2, 4.17.2, 4.24.2, 4.687.2, 4.715.6, 4.755.6 [ERA] Лиенсу 3353253 133 III 67632 121260 544381 25924.6 26199.8 6942.4429
23 kybrakovsergeinikola kobraa 2.125.2, 4.165.3, 4.245.4, 4.330.2, 4.405.6, 4.85.3   Лиенсу 3171900 III 0 0 0 31715 31719 0
24 HANAN HANAN 2.132.6, 4.401.3, 4.402.3, 4.402.4, 4.407.6, 4.412.1 [ARGO] Лиенсу 2769675 128 III 2102 138357 8566 26126.4 26206.5 93.6539
25 Teika Latvija 2.200.4, 4.1110.1, 4.1110.2, 4.1110.3, 4.1110.4, 4.1110.5   Лиенсу 2758759 133 III 2649830 102875 6054 0 0 0
  1 17
Поиск игрока