Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Axe_ Vanguard 1.140.1, 4.1175.4, 4.404.4, 4.514.4, 4.736.1, 4.803.1 [WAR] Воранер 12943231 168 III 39562 154380 395307 123064 123540 177434.1052
27 mi1473 idler 2.62.4, 4.729.2, 4.729.3, 4.729.4, 4.729.5, 4.729.6 [NWO] Лиенсу 12455600 I 0 0 0 124556 124556 0
28 sav497 278 1.52.6, 4.105.3, 4.105.4, 4.1153.5, 4.1153.6, 4.52.3 [WAR] Воранер 11752753 166 III 382846 139655 226803 109971 110034 0
29 Admics Admics 2.184.2, 4.669.1, 4.669.2, 4.669.3, 4.669.4, 4.690.1 [WAR] Лиенсу 11711392 166 III 19884 177320 91388 114228 114228 0
30 Disa911 Merkada 1.69.6, 4.1143.3, 4.539.6, 4.540.6, 4.685.2, 4.862.5 [WAR] Воранер 11678353 166 III 374520 96865 413668 107825 107933 0
31 mif_ugra YUGORSK 3.125.1, 4.683.1, 4.683.2, 4.683.3, 4.683.4, 4.683.5, 4.850.3 [NWO] Псолао 11522263 165 III 560273 255084 1277121 92506.4 94297.9 1.4841
32 nastya1005 garem 2.86.3, 4.905.1, 4.905.3, 4.905.5, 4.906.4, 4.906.6   Лиенсу 11140500 I 0 0 0 111405 111405 0
33 Dimon4iks kriwa 3.75.2, 4.1051.6, 4.182.3, 4.319.1, 4.684.3, 4.802.5   Псолао 10599378 163 III 14948 142714 138816 102585 103029 0.0009
34 Futbolist Polyanka 3.53.2, 4.111.1, 4.111.3, 4.224.4, 4.224.6, 4.225.3 [NWO] Псолао 10392356 163 III 343105 140595 128898 97797.6 97797.6 0
35 iskdir Connect 3.70.6, 4.1097.6, 4.1129.1, 4.1129.5, 4.1129.6, 4.1130.6 [GALEON] Псолао 10195249 163 III 1652066 125573 722939 76830.7 76946.7 0
36 seva71 qwerty001 1.23.6, 4.1085.2, 4.1085.3, 4.1085.4, 4.1085.5, 4.1187.5 [WAR] Воранер 10071520 162 III 144 -12885 64161 100201 100201 0
37 chamsu agent007 1.107.3, 4.1077.1, 4.317.1, 4.547.5, 4.77.5, 4.877.1 [GALEON] Воранер 9996543 162 III 221891 115936 175156 94389.8 94835.6 0
38 Ice_Rock ЧУМА 1.2.2, 4.510.1, 4.510.4, 4.510.5   Воранер 9468732 160 III 126461 115935 24326 92020.1 92020.1 0
39 Sv9t sv01 2.12.1, 4.1131.1, 4.1131.2, 4.1131.3, 4.1131.4, 4.1131.5   Лиенсу 8738462 158 III 111068 95025 686964 77900 78454 0
40 952703 LotLorien 1.134.4, 4.150.5, 4.191.5, 4.19.3, 4.32.6, 4.57.1 [NWO] Воранер 8663132 158 III 43624 142880 23948 84346.5 84526.8 0
41 yomoyo Legion 1.96.6, 4.153.3, 4.834.2, 4.834.3, 4.834.4, 4.834.5   Воранер 8022143 156 III 181774 136135 143844 75235.9 75603.9 0
42 nuBac HeuTpuHa3 2.127.1, 4.583.3, 4.583.4, 4.583.5, 4.583.6, 4.66.2 [NWO] Лиенсу 7956558 155 III 609885 304067 1277800 55794.8 57648.1 0
43 ASPIDZVN Desert 2.134.3, 4.1051.3, 4.190.4, 4.299.4, 4.509.1, 4.887.3, 4.99.3 [NWO] Лиенсу 7136316 155 III 2238482 183525 1277749 33063.8 34365.6 0.0111
44 IIIYHIH IIIYHIH 2.9.3, 4.1050.5, 4.889.1, 4.889.2, 4.922.5, 4.939.1 [GALEON] Лиенсу 7079233 152 III 54111 186850 195123 66416.5 66431.5 0
45 BATYRHAN DIT-1 1.160.1, 4.1177.6, 4.403.2, 4.403.3, 4.403.4, 4.403.6 [NWO] Воранер 6919835 152 III 86969 116570 175863 65403.3 65404.3 0
46 lemynara FlowerGarden 3.90.3, 4.1146.4, 4.497.4, 4.497.5, 4.768.4, 4.903.5 [WAR] Псолао 6771878 151 III 211964 170997 27003 63594.8 63619.1 0
47 zleo66 3315414 1.147.4, 4.1057.4, 4.1057.5, 4.232.6, 4.331.2, 4.434.6 [GALEON] Воранер 6631349 151 III 174475 105550 349504 59855.4 60018.2 0
48 A_nti_P rolf 1.50.4, 4.136.2, 4.151.4, 4.16.2, 4.194.6, 4.91.3 [NWO] Воранер 6470707 150 III 125943 144250 23644 61768.7 61768.7 0
49 Tyrandil Orha 2.68.1, 4.1193.6, 4.399.4, 4.802.2, 4.802.3, 4.802.4 [NWO] Лиенсу 6461859 151 III 635414 163465 177045 54857.3 54859.3 0
50 Dowmntime DownTime 2.63.1, 4.1086.1, 4.1198.5, 4.233.6, 4.253.6, 4.702.6 [WAR] Лиенсу 6241857 149 III 37893 241280 91851 58427.1 58708.3 0
1 2 59
Поиск игрока