Сфера Змееносца
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
126 cuprum64 Romasanta 1.14.2, 4.887.5, 4.887.6, 4.889.3, 4.889.5, 4.889.6 [WAR] Воранер 2245437 126 III 1479112 140620 469148 1470.07 1565.57 0
127 expresso Euforia 2.33.2, 4.1007.2, 4.207.4, 4.410.4, 4.609.2, 4.807.4   Лиенсу 2241846 127 III 1841803 137660 166253 788.303 961.303 0
128 RODINdeARNO Black_pearl 3.20.3, 4.617.2, 4.617.4, 4.641.1, 4.647.2, 4.647.3 [PRT] Псолао 2241556 125 III 1201424 108195 820122 1118.15 1118.15 0
129 11011 11011 2.80.6, 4.192.4, 4.280.2, 4.280.3, 4.280.5, 4.80.5 [WAR] Лиенсу 2239833 122 III 240 5540 4493 22295.6 22295.6 0
130 nucToH4uk Field_of_pain 3.125.6, 4.114.2, 4.15.2, 4.192.5, 4.192.6, 4.38.3 [NWO] Псолао 2218474 125 III 1131023 84124 370889 6315.68 6324.38 2446.1401
131 Metric_77 Plitvice 1.149.1, 4.37.1, 4.414.1, 4.414.3, 4.414.4, 4.414.5 [NWO] Воранер 2109182 121 III 381097 152099 1278423 2975.63 2975.63 0
132 Ula02 111111111111 2.128.5, 4.173.3, 4.310.6, 4.312.6, 4.315.5, 4.316.3, 4.750.5   Лиенсу 2082289 121 III 347646 169000 325053 11965.5 12405.9 5259.8011
133 Dj_VMB Holl_as_a_hole 3.14.4, 4.108.4, 4.286.2, 4.579.3, 4.65.6, 4.88.5 [WAR] Псолао 2079465 120 III 44170 187277 166278 16615.4 16817.4 0
134 ddiiver roga 1.140.4, 4.1006.3, 4.38.4, 4.52.6, 4.60.6, 4.903.6 [WAR] Воранер 2068990 121 III 563767 176390 257186 6240.43 10716.5 4147.0876
135 HALONG HaLong 3.78.2, 4.1188.4, 4.278.4, 4.589.6, 4.851.2, 4.995.1 [NWO] Псолао 2015687 119 III 36815 90495 823657 10514.8 10647.2 2.8639
136 V_E_D_U_N Alcatras 3.139.3, 4.298.1, 4.298.2, 4.298.4, 4.298.5, 4.298.6 [WAR] Псолао 1988834 119 III 234903 134635 278186 13411.1 13411.1 0
137 Tobago Aelita 1.117.2, 4.1126.4, 4.158.1, 4.158.2, 4.158.4, 4.158.6 [ERA] Воранер 1964542 119 III 473980 122770 1277330 898.415 904.615 0
138 westfal centner 1.99.3, 4.1000.1, 4.105.5, 4.305.3, 4.505.3, 4.712.3 [WAR] Воранер 1955323 118 III 85039 123745 17722 17281.7 17288.2 0
139 Mamutovrm Rusty_home 1.129.3, 4.711.1, 4.711.2, 4.711.3, 4.711.4, 4.711.5 [NWO] Воранер 1952327 118 III 29885 113255 1087159 7220.28 7220.28 25.1802
140 Praid Prodamarti 3.75.5, 4.1192.3, 4.124.3, 4.155.4, 4.189.5, 4.195.2 [NWO] Псолао 1950281 122 III 1147906 94709 349656 3562.6 3580.1 0
141 JOHNNNY KARAVAN_SARAI 2.177.6, 4.151.2, 4.151.3, 4.175.1, 4.175.3, 4.175.5   Лиенсу 1918663 118 III 172219 232365 27159 14795.4 14869.2 0
142 Alhulav Alhulav 3.101.1, 4.142.2, 4.183.2, 4.216.2, 4.3.6, 4.38.5, 4.53.3 [NWO] Псолао 1903797 117 III 121211 120140 617076 10001.5 10453.7 0
143 Volandret Retriver 3.110.3, 4.101.6, 4.1100.3, 4.204.1, 4.555.2, 4.766.1 [GALEON] Псолао 1882983 117 III 75226 114727 76460 16097.1 16165.7 0
144 Clear_Sky Endevor 3.75.6, 4.264.4, 4.264.5, 4.682.4, 4.682.5, 4.805.3 [NWO] Псолао 1868243 116 III 47214 107591 959143 7488.25 7542.95 0
145 ivan_b vano_home 1.49.2, 4.1159.6, 4.315.4, 4.628.1, 4.628.2, 4.628.6 [WAR] Воранер 1842410 I 0 0 0 18424.1 18424.1 0
146 JF_SANYCH KOHTPA 1.198.1, 4.199.3, 4.240.3, 4.429.5, 4.511.1, 4.93.1 [GALEON] Воранер 1831345 116 III 202162 125440 36263 14411.2 14674.8 0
147 EvilBarabashka BarabashkaHome 2.105.5, 4.1079.1, 4.1079.2, 4.1079.3, 4.1079.4, 4.1079.5 [ERA] Лиенсу 1830167 116 III 197200 135485 289702 12069.4 12077.8 0
148 nn_pnv Propovednik 2.127.4, 4.610.4, 4.762.3, 4.762.4, 4.763.3, 4.763.4 [NWO] Лиенсу 1821981 119 III 920877 105845 776939 122.4 183.2 0
149 sau2005 sau2005 1.164.1, 4.29.3, 4.297.2, 4.35.3, 4.43.1, 4.51.6 [EKWW] Воранер 1821934 117 III 291625 180710 153239 11948.7 11963.6 0
150 vivax4 vivax4 2.159.3, 4.161.1, 4.161.2, 4.161.4, 4.161.6, 4.162.1   Лиенсу 1799408 118 III 836305 92055 865805 52.4327 52.4327 0
1 6 60
Поиск игрока