Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Buccaneer13 Ray_956 1.399.2, 4.138.6, 4.166.4, 4.171.6 [LP] Воранер 20726606 178 III 197497 93700 49209 203862 203862 0
27 Barbidol town 1.173.5, 4.112.1, 4.600.2, 4.902.6 [BFG] Воранер 19061451 176 III 225398 95870 19783 187204 187204 0
28 __sid__ HILL 1.247.1, 4.1498.1, 4.1901.1, 4.399.1, 4.800.6   Воранер 18961196 178 III 6657910 128313 23673 121505 121513 1597.4977
29 BHY4EK Lukoshko 2.7.4, 4.1479.3, 4.1679.3, 4.1848.2, 4.237.3 [!CTC] Лиенсу 18268293 176 III 297638 94620 272735 175550 176033 0
30 mvk10 Feniks 3.12.3, 4.1441.4, 4.165.2, 4.166.6, 4.989.4 [LP] Псолао 17136832 174 III 4382 131631 10919 169899 169899 38.6883
31 Alexandrius1 Pegasius 2.99.6, 4.106.3, 4.209.4, 4.413.1, 4.696.1 [LP] Лиенсу 16439173 174 III 85166 210613 16994 161264 161264 0
32 warangel Warangel 3.169.4, 4.255.4, 4.303.2, 4.354.4, 4.413.2 [LP] Псолао 16194090 173 III 120648 191676 75264 158059 158065 3849.0574
33 Requiem Requiem 3.304.5, 4.1818.3, 4.503.1, 4.605.2 [VIVO] Псолао 15706272 173 III 183376 100520 25164 153972 153972 0
34 _Skazochnik_ Skazka-1 2.102.2, 4.200.2, 4.321.4, 4.401.4 [UNITC] Лиенсу 15602153 172 III 0 191628 1125 154094 154094 0
35 M_A_V_E_R_I_C_K Greenfield 3.60.2, 4.1053.1, 4.145.4, 4.1499.4, 4.569.4 [VIVO] Псолао 14919723 171 III 237227 80140 317556 142848 142848 0
36 Conquer PointOut 1.298.2, 4.1116.3, 4.1116.4, 4.1116.5, 4.1116.6 [LSA] Воранер 13815480 170 III 297530 94195 379555 130442 130442 0
37 polimk polimk 1.173.4, 4.1054.1, 4.171.1, 4.350.1, 4.755.5 [VIVO] Воранер 13207147 169 III 741305 118516 21526 123258 123258 0
38 g_oleg g_oleg 1.75.6, 4.1222.1, 4.880.2, 4.901.3, 4.901.6 [HUNTERS] Воранер 12981296 168 III 449396 133425 145964 122525 122525 1473.673
39 Manas KYRGYZSTAN 3.87.1, 4.1119.4, 4.1210.1, 4.1866.6, 4.364.3 [VIP] Псолао 12949870 168 III 278760 93137 524501 120283 120535 0
40 30_Om_30 _Intacto_ 3.180.4, 4.279.1, 4.495.3, 4.655.3, 4.999.4 [!CTC] Псолао 12870228 168 III 151814 181798 34316 125023 125023 1304.2675
41 Koenigs_Tiger Deepxaos 1.276.6, 4.101.3, 4.1913.3, 4.201.4, 4.303.3 [LP] Воранер 12489856 167 III 166243 175002 39311 121093 121093 0
42 _serjj_ Bumer 1.178.2, 4.530.3, 4.544.2, 4.546.4   Воранер 12095817 166 III 202811 88635 80271 117241 117241 0
43 tetyaasya tetyaasya 1.136.2, 4.1000.1, 4.112.6, 4.1416.5, 4.1731.2 [LSA] Воранер 12071095 166 III 119560 137391 16198 117979 117979 0
44 serg197474 serg197474 1.253.1, 4.121.6, 4.207.1, 4.273.6, 4.56.2 [LP] Воранер 12047657 166 III 254475 95186 444696 112533 112533 9575.1075
45 alekgrass acidgrass 3.135.1, 4.378.6, 4.58.6, 4.758.6, 4.958.1 [LP] Псолао 11142304 164 III 120338 98430 23536 109000 109000 0
46 VovanKaban dikanka 2.98.1, 4.1059.1, 4.1851.2, 4.422.1, 4.632.4 [LP] Лиенсу 10997693 164 III 296465 121082 335828 102443 102443 2.4863
47 lheu4 wera 2.30.3, 4.1031.2, 4.499.6, 4.676.4, 4.840.5 [APEC] Лиенсу 10601621 163 III 234298 154290 110027 100786 101030 0
48 Ruthless_Killer Russia 3.36.3, 4.462.4, 4.462.5, 4.462.6, 4.762.6 [EMPIRE] Псолао 10522804 163 III 145146 103359 106099 101681 101682 0
49 BUGATTI_MART Krieger 1.248.5, 4.1722.5, 4.1723.5, 4.1724.5, 4.1725.5 [LOTOS] Воранер 10415862 163 III 1376837 181225 358000 84998 84998 21.3786
50 SVZ T_Carib 1.240.3, 4.1350.6, 4.227.1, 4.86.2, 4.86.3 [HUNTERS] Воранер 10395189 163 III 687455 129925 67739 95100.7 95100.7 2265.0278
1 2 158
Поиск игрока